2021年4月のオープンSC総数:2SC
2021年オープンSC総数:7SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数(店) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月16日 | アクロスプラザ小平 | 東京都小平市上水本町4-22-1 | 大和情報サービス(株) | 3,300◇ | ロピア小平店 | 10 |
2 | 3月25日 | サンリー カリーノ菊陽 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道 2464 | (株)カリーノ | 約20,000 | ゆめマート菊陽 | 約45 |
3 | 3月27日 | イオンタウン茨木太田 | 大阪府茨木市城の前町2-1 | イオンタウン(株) | 17,412★ | イオンフードスタイル茨木太田店 | 50 |
4 | 3月30日 | エトモ池上 | 東京都大田区池上6-3-10 | 東急(株)、(株)東急モールズデベロップメント | 4,955.68 | 東急ストア池上店 | 13 |
5 | 3月31日 | 流山おおたかの森 S・C FLAPS | 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 | 東神開発(株) | 4,391◇ | – | 32 (注1) |
6 | 4月1日 | 日光ランドマーク | 栃木県日光市今市412-1 ほか | (株)ジェイピー | 3,315◇ | かましん日光ランドマーク店、サンキ今市店 | 11 |
7 | 4月23日(注2) | アミュプラザくまもと | 熊本県熊本市西区春日3-15-26 | (株)JR熊本シティ | 約49,200 | – | 261 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
- 「店舗面積」欄の△印は物販面積。
- (注1)オープン時は23店がオープンする予定。
- (注2)駅ビルエリアのオープン日。