SC白書
2022年の国内外のSC動向や各種基礎データの推移をお読みいただけます。
我が国SCの現況
2022年末現在の総SC数は、3,133です。
1.SCの概況
総SC数 | 3,133 SC |
総テナント数 | 164,653 店舗 |
1SC当りテナント数 | 53 店舗 |
総キーテナント数 | 2,889 店舗 |
総店舗面積 | 54,350,047 ㎡ |
1SC当り店舗面積 | 17,348 ㎡ |
※SC数、面積は2022年末時点で営業中のSC
2.SCの特性
◆ (1) 年次別・立地別オープンSCの分布
<留意点>
2008年から2015年(左)までが旧立地区分、2015年(右)以降は現行の立地区分によるオープンSC数
<立地>
中心地域:人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記以外の地域
※2016年1月1日に立地区分を改定しています。
改訂前および改訂後のSC立地区分についてはこちらをご参照ください。
◆ (2)オープンSCの平均店舗面積とテナント数の推移
年(西暦) | オープン SC数 |
平均店舗面積(㎡) | 平均テナント数 |
2008 | 88 | 27,791 | 82 |
2009 | 57 | 16,283 | 49 |
2010 | 54 | 16,408 | 58 |
2011 | 54 | 19,029 | 69 |
2012 | 35 | 14,802 | 55 |
2013 | 65 | 18,763 | 60 |
2014 | 55 | 20,198 | 61 |
2015 | 60 | 19,942 | 69 |
2016 | 54 | 17,212 | 51 |
2017 | 48 | 19,475 | 58 |
2018 | 37 | 20,392 | 61 |
2019 | 46 | 15,839 | 50 |
2020 | 41 | 17,102 | 55 |
2021 | 24 | 21,424 | 60 |
2022 | 36 | 17,247 | 48 |
◆ (3) 店舗面積別・立地別 SC数
店舗規模区分 | 中心 | 周辺 | 総計 |
5,000㎡未満 | 76 | 381 | 457 |
5,000~10,000㎡未満 | 140 | 705 | 845 |
10,000~30,000㎡未満 | 192 | 1,191 | 1,383 |
30,000~50,000㎡未満 | 38 | 233 | 271 |
50,000㎡以上 | 24 | 153 | 177 |
総計 | 470 | 2,663 | 3,133 |
◆ (4) キーテナント別SC数
キーテナントの有無・業種 | 2022年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
キーテナントなし | 769 | 24.5 | |
1核 | Dpt(百貨店) | 65 | 2.1 |
GMS(総合スーパー) | 815 | 26.0 | |
SM(食品スーパー) | 800 | 25.5 | |
HC(ホームセンター) | 36 | 1.1 | |
DS(ディスカウントストア) | 80 | 2.6 | |
生協 | 36 | 1.1 | |
専門店 | 66 | 2.1 | |
その他 | 6 | 0.2 | |
1核小計 | 1,904 | 60.8 | |
2核 | Dpt + GMS | 6 | 0.2 |
Dpt + SM | 2 | 0.1 | |
GMS + SM | 7 | 0.2 | |
GMS + HC | 37 | 1.2 | |
GMS + 専門店 | 12 | 0.4 | |
SM + HC | 139 | 4.4 | |
SM + DS | 22 | 0.7 | |
SM + Drg | 23 | 0.7 | |
SM+専門店 | 102 | 3.3 | |
その他 | 52 | 1.7 | |
2核小計 | 402 | 12.8 | |
3核計 | 51 | 1.6 | |
4核以上計 | 7 | 0.2 | |
総計 | 3,133 | 100.0 |
◆ (5) 都道府県・政令指定都市別 SC数・店舗面積
中心地域 | 周辺地域 | 総計 | 店舗面積 (㎡) |
|||||||
大都市 | 中都市 | 計 | 大都市 | 中都市 | その他 | 計 | ||||
北海道 | 9 | 7 | 16 | 57 | 29 | 56 | 142 | 158 | 2,236,588 | |
札幌市 | 9 | 9 | 57 | 57 | 66 | 907,733 | ||||
青森県 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | 29 | 531,932 | |||
岩手県 | 3 | 3 | 5 | 25 | 30 | 33 | 465,943 | |||
宮城県 | 8 | 8 | 23 | 30 | 53 | 61 | 964,355 | |||
仙台市 | 8 | 8 | 23 | 23 | 31 | 469,337 | ||||
秋田県 | 4 | 4 | 7 | 21 | 28 | 32 | 473,844 | |||
山形県 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 21 | 325,994 | |||
福島県 | 7 | 7 | 20 | 15 | 35 | 42 | 576,602 | |||
茨城県 | 4 | 4 | 10 | 44 | 54 | 58 | 1,048,649 | |||
栃木県 | 5 | 5 | 10 | 16 | 26 | 31 | 682,688 | |||
群馬県 | 3 | 3 | 20 | 7 | 27 | 30 | 671,475 | |||
埼玉県 | 7 | 19 | 26 | 22 | 36 | 60 | 118 | 144 | 3,120,356 | |
さいたま市 | 7 | 7 | 22 | 22 | 29 | 664,326 | ||||
千葉県 | 3 | 27 | 30 | 27 | 54 | 43 | 124 | 154 | 3,501,592 | |
千葉市 | 3 | 3 | 27 | 27 | 30 | 782,096 | ||||
東京都 | 70 | 36 | 106 | 160 | 38 | 40 | 238 | 344 | 5,193,374 | |
東京23区 | 70 | 70 | 160 | 160 | 230 | 3,369,051 | ||||
神奈川県 | 18 | 17 | 35 | 125 | 35 | 17 | 177 | 212 | 4,016,786 | |
横浜市 | 8 | 8 | 88 | 88 | 96 | 1,873,501 | ||||
川崎市 | 8 | 8 | 20 | 20 | 28 | 567,785 | ||||
相模原市 | 2 | 2 | 17 | 17 | 19 | 322,798 | ||||
新潟県 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 22 | 53 | 57 | 759,345 | |
新潟市 | 3 | 3 | 20 | 20 | 23 | 348,860 | ||||
富山県 | 4 | 4 | 20 | 22 | 42 | 46 | 595,806 | |||
石川県 | 6 | 6 | 12 | 24 | 36 | 42 | 743,065 | |||
福井県 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 22 | 286,500 | |||
山梨県 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | 25 | 342,798 | |||
長野県 | 5 | 5 | 13 | 28 | 41 | 46 | 637,577 | |||
岐阜県 | 2 | 2 | 16 | 42 | 58 | 60 | 1,004,590 | |||
静岡県 | 10 | 2 | 12 | 17 | 8 | 24 | 49 | 61 | 1,179,102 | |
静岡市 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 237,241 | ||||
浜松市 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 345,091 | ||||
愛知県 | 17 | 7 | 24 | 62 | 56 | 75 | 193 | 217 | 3,744,952 | |
名古屋市 | 17 | 17 | 62 | 62 | 79 | 1,430,676 | ||||
三重県 | 3 | 3 | 22 | 28 | 50 | 53 | 1,057,517 | |||
滋賀県 | 0 | 11 | 34 | 45 | 45 | 804,675 | ||||
京都府 | 11 | 11 | 22 | 3 | 29 | 54 | 65 | 942,477 | ||
京都市 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 540,957 | ||||
大阪府 | 23 | 18 | 41 | 84 | 51 | 46 | 181 | 222 | 4,087,483 | |
大阪市 | 22 | 22 | 64 | 64 | 86 | 1,461,914 | ||||
堺市 | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | 521,989 | ||||
兵庫県 | 12 | 22 | 34 | 55 | 49 | 33 | 137 | 171 | 2,771,836 | |
神戸市 | 12 | 12 | 55 | 55 | 67 | 984,633 | ||||
奈良県 | 0 | 9 | 18 | 27 | 27 | 562,508 | ||||
和歌山県 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 20 | 317,460 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 209,716 | |||
島根県 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 17 | 226,054 | |||
岡山県 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 16 | 42 | 47 | 622,903 | |
岡山市 | 4 | 4 | 13 | 13 | 17 | 244,481 | ||||
広島県 | 5 | 3 | 8 | 28 | 19 | 20 | 67 | 75 | 1,394,162 | |
広島市 | 5 | 5 | 28 | 28 | 33 | 724,140 | ||||
山口県 | 2 | 2 | 14 | 24 | 38 | 40 | 643,569 | |||
徳島県 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 16 | 264,497 | |||
香川県 | 2 | 2 | 9 | 13 | 22 | 24 | 444,849 | |||
愛媛県 | 2 | 2 | 10 | 17 | 27 | 29 | 526,996 | |||
高知県 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 182,597 | |||
福岡県 | 16 | 1 | 17 | 64 | 3 | 43 | 110 | 127 | 2,632,622 | |
福岡市 | 14 | 14 | 38 | 38 | 52 | 1,059,956 | ||||
北九州市 | 2 | 2 | 26 | 26 | 28 | 501,093 | ||||
佐賀県 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 16 | 325,357 | |||
長崎県 | 2 | 2 | 17 | 11 | 28 | 30 | 329,348 | |||
熊本県 | 4 | 4 | 19 | 24 | 43 | 47 | 840,919 | |||
熊本市 | 4 | 4 | 19 | 19 | 23 | 365,206 | ||||
大分県 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 26 | 541,041 | |||
宮崎県 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 16 | 350,445 | |||
鹿児島県 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 24 | 449,651 | |||
沖縄県 | 2 | 2 | 7 | 36 | 43 | 45 | 717,452 | |||
総計 | 220 | 250 | 470 | 798 | 723 | 1,142 | 2,663 | 3,133 | 54,350,047 | |
政令指定都市計 | 220 | 220 | 798 | 798 | 1,018 | 17,722,866 |
注)・立地区分は現行の立地区分(中心地域と周辺地域の2分類)による。
・周辺地域の「その他」は小都市(人口15万人未満)と町村の合計SC数。
・各都道府県及び各政令指定都市の店舗面積は小数点以下を四捨五入した値を表示しているため、表の値の合計と「総計」及び「政令指定都市計」の数値との間には若干の差異が生じている場合がある。
◆ (6) ディベロッパー業種・業態別SC数
業 種 | 2022年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
SC専業 | 536 | 17.1 | |
不動産業 | 943 | 30.1 | |
共同店舗管理業 | 112 | 3.6 | |
小売業 | 百貨店 | 51 | 1.6 |
総合スーパー | 723 | 23.1 | |
食品スーパー | 354 | 11.3 | |
ホームセンター | 40 | 1.3 | |
ディスカウントストア | 36 | 1.1 | |
専門店 | 32 | 1.0 | |
その他 | 28 | 0.9 | |
小計 | 1,264 | 40.3 | |
運輸業 | 74 | 2.4 | |
製造業 | 21 | 0.7 | |
その他 | 183 | 5.8 | |
総計 | 3,133 | 100.0 |
◆ (7) ビル形態別SC数
ビル形態 | 2022年 | |
SC数 | % | |
商業ビル | 2,603 | 83.1 |
駅ビル | 149 | 4.8 |
地下街 | 33 | 1.1 |
高架下 | 59 | 1.9 |
住宅ビル | 74 | 2.4 |
オフィスビル | 48 | 1.5 |
複合ビル | 146 | 4.7 |
その他 | 21 | 0.7 |
総計 | 3,133 | 100.0 |
◆ (8) 業種別テナント数の推移
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||
テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | |
物販 | 99,735 | 63.1 | 100,486 | 62.9 | 101,057 | 62.7 | 100,220 | 62.0 | 100,435 | 61.9 | 100,657 | 61.7 |
飲食 | 28,403 | 18.0 | 28,901 | 18.1 | 29,255 | 18.1 | 29,344 | 18.1 | 29,418 | 18.1 | 29,500 | 18.1 |
サービス | 29,833 | 18.9 | 30,380 | 19.0 | 30,915 | 19.2 | 32,179 | 19.9 | 32,479 | 20.0 | 32,852 | 20.2 |
総計 | 157,971 | 100.0 | 159,767 | 100.0 | 161,227 | 100.0 | 161,743 | 100.0 | 162,332 | 100.0 | 163,009 | 100.0 |
※業種別テナント数が不明なSCがあるため、1.SC概況の総テナント数とは一致しない。