2018年オープンSC(一覧表)

2018年12月のオープンSC総数:2SC
2018年オープンSC総数:37SC
2018年12月末のSC総数:3,224SC (注1)
No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー 店舗面積(㎡) キーテナント名 テナント数
1 1月26日(注2) アクロスプラザ富沢西 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北 ほか 大和情報サービス(株) 8,493◇ ヨークベニマル富沢西店、蔦屋書店アクロスプラザ富沢西店 14
2 2月1日 ※ライフガーデン棟のオープン日。 ライフガーデン勝川、バロー勝川店 愛知県春日井市小野町2-1-1 ダイワロイヤル(株)※バロー勝川店は㈱バローの所有 7,548 バロー勝川店 14
3 2月16日 MEGAドン・キホーテ姫路広畑店 兵庫県姫路市広畑区夢前町1-1-1 (株)長崎屋 22,896 MEGAドン・キホーテ姫路広畑店、ジョーシン姫路広畑店 27
4 3月2日(1期オープン日) グランエミオ所沢 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 (株)西武プロパティーズ、住友商事(株)、住商アーバン開発(株) 約18,500(2期開業部分を含む面積) 77
5 3月16日 イオンモール座間 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール(株) 約50,000★ イオンスタイル座間 約160
6 3月28日 中央林間東急スクエア 神奈川県大和市中央林間4-12-1 東京急行電鉄(株) 7,748 東急ストア中央林間店 34
7 3月29日 東京ミッドタウン日比谷 東京都千代田区有楽町1-1-2 三井不動産(株) 約18,000■ 60
8 3月30日 イオンタウン君津 千葉県君津市中野5-17-1 イオンタウン(株) 約8,070★ イオンスタイル君津 20
9 3月30日 アピタテラス横浜綱島 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17 ユニー(株) 約15,300 アピタ横浜綱島店 60
10 4月7日 ミーツ国分寺 東京都国分寺市本町3-1-1 (株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン 約9,000○ 49
11 4月19日(注3) LCワールド本巣 岐阜県本巣市政田字上市場1404番地 (株)LCリアルマネジメント 13,655 ラ・ムー本巣店、ルネサンス岐阜LCワールド 12
12 4月20日 フォレストモール印西牧の原 千葉県印西市滝野3-1 (株)フォレストモール 5,033 マルエツ フォレストモール印西牧の原店 11
13 4月26日 Corowa甲子園(コロワ甲子園) 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 三菱地所(株)、三菱地所リテールマネジメント(株) 約30,000 イオンリテールストア(株)(店舗名称は未定) 約60
14 4月27日 JOINUS TERRACE二俣川(ジョイナス テラス二俣川) 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 ほか (株)相鉄アーバンクリエイツ、(株)相鉄ビルマネジメント 9,126(注4) そうてつローゼン 83※2018年秋オープン予定のテナントを含まない。
15 4月27日 THE OUTLETS HIROSHIMA 広島県広島市佐伯区石内東4-1-1 イオンモール(株) 約53,000★ 約200
16 6月15日 イオンモールいわき小名浜 福島県いわき市いわき都市計画事業小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業地内 イオンモール(株) 約50,000★ イオンスタイルいわき小名浜 約130
17 6月(注5) たつのこまち龍ケ崎モール 茨城県龍ヶ崎市中里2-1-2 (株)新昭和 12,325◇ フードスクエアカスミ龍ヶ崎中里町店、ケーズデンキたつのこまち龍ヶ崎モール店 12
18 7月11日(注7) 相鉄ライフ やよい台 神奈川県横浜市泉区弥生台16-1 (株)相鉄アーバンクリエイツ、(株)相鉄ビルマネジメント 4,513★ そうてつローゼン弥生台駅前店 12
19 9月13日(注8) アクロスプラザ盛岡みたけ 岩手県盛岡市みたけ2-8-25 ほか 大和情報サービス(株) 約15,000 ユニバース盛岡みたけ店、サンデー盛岡みたけ店 23
20 9月15日 イオンスタイル仙台卸町 宮城県仙台市若林区卸町1-1-1 イオンリテール(株) 約18,458● イオンスタイル仙台卸町 66
21 9月25日 日本橋髙島屋S.C. 東京都中央区日本橋2-4-1 ほか (株)髙島屋、東神開発(株) 約66,000 日本橋髙島屋(注6) 126
22 9月27日 NEW COAST SHIN-URAYASU 千葉県浦安市明海4-1-1 スターツデベロップメント(株) 約21,016 ヤオコー、ニトリ 約60
23 9月28日 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 三井不動産(株)、三井不動産商業 マネジメント(株) 約59,500 217
24 10月11日 立川髙島屋S.C. 東京都立川市曙町2-39-3 (株)髙島屋、東神開発(株) 32,750 立川髙島屋 42
25 10月13日 那覇オーパ 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 (株)OPA 約5,200★ 約50
26 11月1日 マチノマ大森 東京都大田区大森西3-1-38 三菱商事都市開発(株) 約9,000 ライフ マチノマ大森店 39
27 11月9日 イオンモール津南 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール(株) 約60,000★ イオンスタイル津南 約170
28 11月15日 msb Tamashi 田町ステーションタワーS SHOP&RESTAURANTS 東京都港区芝浦3-1-21 三井不動産(株)、三菱地所(株) 5,714◇ ライフムスブ田町店、くまざわ書店田町店 20
29 11月17日 VIERRA岸辺健都 大阪府吹田市岸部新町5-45 JR西日本不動産開発(株) 3,861◇ フレンドマート健都店、グンゼスポーツ岸辺健都 27
30 11月21日 MARK IS 福岡ももち 福岡県福岡市中央区地行浜2-2 三菱地所(株)、三菱地所リテールマネジメント(株) 約48,000 163
31 11月22日 MEGAドン・キホーテ港山下総本店 神奈川県横浜市中区新山下1-2-8 日本アセットマーケティング(株) 8,023◇ MEGAドン・キホーテ港山下総本店 21
32 11月23日 イオンタウン川西 兵庫県川西市多田桜木1-4-1 イオンタウン(株) 約8,290★ イオンフードスタイル川西店 21
33 11月23日 トナリエ大和高田 奈良県大和高田市幸町3-18 (株)日本エスコン、(株)エスコンプロパティ 14,402 ライフ トナリエ大和高田 約70
34 11月29日 八王子オーパ 東京都八王子市旭町1-12 (株)OPA 約6,200★ 約40
35 11月30日 BRANCH福岡下原 福岡県福岡市東区下原4-2-1 大和リース(株) 8,819.5 マックスバリュ 約34
36 12月7日 イコットニコット 岡山県岡山市北区駅前町1-8-18 成通グループ 14,978 TSUTAYA BOOKSTORE岡山駅前、天満屋ハピーズ岡山駅前店 49
37 12月14日 ブランチ松井山手 京都府京田辺市山手中央3-2 大和リース(株) 約6,100 アミング松井山手店、ロックメイト松井山手店 30(注9)
  • キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
  • テナント数はキーテナントを除く。
  • 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
  • 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
  • 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
  • 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
  • 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
  • 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
  • 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
  • (注1)SC数については、2017年末のSC数を3,217(速報値)として集計している。
  • (注2)ヨークベニマル(キーテナント)のオープン日。
  • (注3)ラ・ムー本巣店(キーテナント)のオープン日。
  • (注4)大店立地法にもとづいて新設の届出のあった「(仮称)二俣川駅南口地区再開発ビル・二俣川駅ショッピングセンター」の面積。
  • (注5)テナント数が10以上となりSCの基準を満たした日をオープン日としている。
  • (注6)日本橋髙島屋については、東神開発㈱は賃貸していない。
  • (注7)SC基準を満たした第2期オープン日。
  • (注8)キーテナントのサンデーのオープン日。そのほかのテナントは順次オープン。
  • (注9)テナント数は2019年春にオープン予定のテナントを含む。

担当:情報企画部 調査担当

印刷する

  • NECネクサソリューションズ
  • 日本ショッピングセンター協会50周年特設サイト
  • 広告募集
  • 広告募集
ページのトップへ