2015年オープンSC(一覧表)

2015年12月のオープンSC総数:7SC
2015年オープンSC総数:60SC
2015年12月末のSC総数:3,202SC (注1)
No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー 店舗面積(㎡) キーテナント名 テナント数
1 1月21日 サンリブ西小倉 福岡県北九州市小倉北区竪町2-3-15 (株)サンリブ 6,700 サンリブ西小倉店 14
2 1月27日 ヤオコー南流山店 千葉県流山市大字木402番地(木B70街区2) (株)ヤオコー 4,932 ヤオコー南流山店 15
3 1月29日 ヨークベニマルつくば竹園店 茨城県つくば市竹園1丁目3番地1 (株)ヨークベニマル 5,355 ヨークベニマルつくば竹園店 15
4 2月10日 モンデクール長浜 滋賀県長浜市北船町1番15号 (株)平和堂 2,937 フレンドマート長浜駅前店 17
5 3月13日 アルティモール東神楽 北海道上川郡東神楽町ひじり野南1条6-1-1 (株)西條 24,794 ベストム東神楽店 29
6 3月13日 UNICUS川越 埼玉県川越市新宿町1丁目17番地1 (株)ウニクス、(株)ピーアンドディコンサルティング 6,095 ヤオコー川越西口店 28
7 3月13日 MORIPARK Outdoor Village(モリパークアウトドアヴィレッジ) 東京都昭島市田中町610-4 昭和飛行機工業(株)、昭和の森綜合サービス(株) 5,095 16
8 3月17日 コピオ相模原インター 神奈川県相模原市緑区川尻1447-5 (株)スーパーアルプス 約9,630 スーパーアルプス相模原インター店、ノジマNew相模原店 21
9 3月19日 たわわタウン谷山 鹿児島県鹿児島市西谷山1-5-6 鹿児島県くみあい開発(株) 約8,415 Aコープ谷山店 18
10 3月20日 ラスパ太田川 愛知県東海市大田町下浜田102番1 ユニー(株) 13,900 ピアゴ太田川店 35
11 3月26日 新川崎スクエア 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番3号 三井不動産(株)、(株)エム・エス・ビルサポート 約11,000 マルエツ新川崎店 17
12 3月27日 イオンモール旭川駅前 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 イオン(株)、イオンモール(株) 約28,800★ イオン旭川駅前店 135
13 4月1日 フレンテ笹塚 東京都渋谷区笹塚1丁目47-1 京王電鉄(株) 4,393 39
14 4月2日 ルクア1100(ルクアイーレ) 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 JR西日本SC開発(株)、(株)ジェイアール西日本伊勢丹 約33,000 158
15 4月9日 ニシムタスカイマーケット鴨池 鹿児島県鹿児島市真砂本町51-1 (株)ニシムタ 約8,910 ニシムタスカイマーケット鴨池 20
16 4月10日 フレスポ恵み野 北海道恵庭市恵み野里美2-15 大和リース(株) 15,484 ダイイチフレスポ恵み野店、DCMホーマック恵庭店 22
17 4月10日 三井ショッピングパークららぽーと富士見 0埼玉県富士見市山室1丁目1313番 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) 約80,000 ヤオコーららぽーと富士見店 293
18 4月10日 Grand Emio(グランエミオ)大泉学園 東京都練馬区東大泉1丁目28番1号 (株)西武プロパティーズ 約4,930 三浦屋グランエミオ大泉学園店 27
19 4月16日 アミュプラザおおいた(注2) 大分県大分市要町1番14号 (株)JR大分シティ 約36,000 219
20 4月23日 ニトリモール宮崎 宮崎県宮崎市源藤町454 (株)ニトリホールディングス、(株)ニトリ 約20,700 ニトリ宮崎店 15
21 4月24日 コクーンシティ(注3) 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目267-2 片倉工業(株) 76,000 264
22 4月24日 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット 東京都世田谷区玉川1丁目 東京急行電鉄(株)、東急不動産(株) 約21,000 二子玉川 蔦屋家電 17
23 4月24日 渋谷マルイ 東京都渋谷区神南1-22-6 (株)丸井 3,382 42
24 4月24日 ラスパ白山 石川県白山市倉光5-14 ユニー(株) 7,392 ピアゴ白山店 28
25 4月25日 イオンモール沖縄ライカム 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内4街区 イオン(株)、イオンモール(株) 約78,000★ イオンライカム店 230
26 4月27日 もりのみやキューズモールBASE 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二2丁目1番70号 東急不動産(株)、東急不動産SCマネジメント(株) 約13,700 東急スポーツオアシス、スーパースポーツゼビオ 46
27 4月27日 サンステーションテラス倉敷 岡山県倉敷市阿知1丁目1-1 山陽SC開発(株) 約2,400 23
28 6月11日 ゆめタウン廿日市 広島県廿日市市下平良2丁目2-1 (株)イズミ 約46,000 ゆめタウン廿日市 196
29 7月14日 イオンモールとなみ 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内31街区1 イオン(株)、イオンモール(株)、イオンリテール(株) 約33,000★ イオンスタイルとなみ 99
30 7月16日 三井アウトレットパーク北陸小矢部 富山県小矢部市西中野972-1 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) 約26,000 173
31 7月17日 アルプラフーズマーケット大河端(おこばた) 石川県金沢市副都心北部大河端土地区画整理事業地地8街区1番 (株)平和堂 3,547 アルプラフーズマーケット大河端(おこばた) 10
32 7月23日 ライフガーデン鳥栖 佐賀県鳥栖市轟木町1173番地 ダイワロイヤル(株) 7,284* ケーズデンキ鳥栖店、ダイレックス鳥栖店 10
33 7月24日 テラッソ姫路 兵庫県姫路市東駅前町4 エミス(株)、(株)プライムプレイス 6,884* マックスバリュテラッソ姫路店 29
34 9月1日 ビーンズ新杉田 神奈川県横浜市磯子区新杉田町6 (株)ジェイアール東日本都市開発 3,127 24
35 9月5日 マックスバリュ津北店 三重県津市一身田上津部田125-1 マックスバリュ中部(株) 6,429 マックスバリュ津北店 14
36 9月12日 Le trois(ル・トロワ) 北海道札幌市中央区大通西1-11 (株)アインファーマシーズ 約6,740 アインズ&トルペ 38
37 9月18日 片町きらら 石川県金沢市片町2-5-5 片町A地区市街地再開発組合、(株)プロパティマネジメント片町 約5,700 15
38 10月23日 瓦町FLAG 香川県高松市常磐町1-3-1 高松琴平電気鉄道(株)、双日商業開発(株) 29,698 74
39 10月23日 イオンモール四条畷 大阪府四条畷市砂4-3-2 イオン(株)、イオンモール(株) 約75,000★ イオンスタイル四条畷 192
40 10月24日 イオンタウン宇多津 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁16番 イオンタウン(株) 約20,680★ マルナカイオンタウン宇多津店、ケーズデンキ イオンタウン宇多津店 48
41 10月29日 三井ショッピングパークららぽーと海老名 神奈川県海老名市扇町13-1 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) 約54,000 262
42 10月29日 ビエラタウンけいはんな 京都府相楽郡精華町光台1丁目4-1 ジェイアール西日本不動産開発(株) 7,968 ラ・ムー精華店 15
43 11月11日 マチニワとよかわ 愛知県豊川市光明町1丁目19 (株)ハクヨプロデュースシステム 13,566 遠鉄ストア豊川店 10
44 11月19日 イオンタウン成田富里 千葉県成田市花崎町133 イオンタウン(株) 約17,910★ マックスバリュ成田富里店 68
45 11月19日 渋谷モディ 東京都渋谷区神南1-21-3 (株)丸井グループ、(株)エイムクリエイツ 9,840 55
46 11月19日 三和富士見店 神奈川県相模原市中央区富士見6-5-7 (株)三和 3,663 三和富士見店 10
47 11月19日 三井ショッピングパークららぽーとEXPOCITY 大阪府吹田市千里万博公園2-1 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) 約71,000 デイリーカナートイズミヤ ららぽーとエキスポシティ店 311
48 11月21日 イオンスタイル板橋前野町 東京都板橋区前野町4-21-22 イオンリテール(株) 約11,367 イオンスタイル板橋前野町 20
49 11月25日 アトレ浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12 (株)アトレ 約3,200 30
50 11月25日 アスモ大和郡山(ASMO大和郡山) 奈良県大和郡山市南郡山町529-2 ㈱日本アシスト 約6,000 松源大和郡山店、キリン堂アスモ大和郡山店、
パレットアスモ大和郡山店、ダイソーアスモ大和郡山店
14
51 11月27日 ヨークタウン守谷店 茨城県守谷市松並1930-109 (株)ヨークベニマル 5,138 ヨークベニマル守谷店 15
52 11月27日 ヤオコー柏高柳駅前店 千葉県柏市高柳1520番地3,18街区8 (株)ヤオコー 4,676 ヤオコー柏高柳駅前店 12
53 11月27日 ゆめモール筑後 福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内10画地 (株)イズミ 約5,600 ゆめモール筑後 20
54 12月4日 イオンモール常滑 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール(株) 82,800★ イオンスタイル常滑 約190
55 12月10日 三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町935-1 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) 60,000 blooming bloomy 約250
56 12月10日 ビバモール名古屋南 愛知県名古屋市南区豊田五丁目21番1号 (株)LIXILビバ 23,289 スーパービバホーム名古屋南店、平和堂ビバモール名古屋南店 20
57 12月11日 ウィングキッチン京急蒲田 東京都大田区蒲田4-50-11 京浜急行電鉄(株) 約3,047 京急ストア蒲田店 29
58 12月17日 tekuteながまち(てくてながまち) 宮城県仙台市太白区長町5-1-1(JR長町駅北部高架下) JR東日本東北総合サービス(株) 約1,600 17
59 12月17日 まるごとにっぽん 東京都台東区浅草2-6-7 (株)東京楽天地、(株)まるごとにっぽん 3,732 約50
60 12月17日 スーパーマーケットバロー安城日の出店 愛知県安城市日の出町1 番21 号 (株)バロー 5,111 バロー安城日の出店 10
  • キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
  • テナント数はキーテナントを除く。
  • 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
  • 「店舗面積」欄の*印は大店立地法届出面積。
  • (注1)SC数については、2014年末のSC数を3,169に調整している。
  • (注2)豊後にわさき市場を含んだSCとして取り扱う。
  • (注3)コクーン1およびコクーン2を1つのSCとする。

担当:情報企画部

印刷する

  • @commerce よりスピーディーな出店判断を プロパティデータバンク
  • NECネクサソリューションズ
  • 広告募集
  • 広告募集
ページのトップへ