大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北3西12(商業棟) | 北海道札幌市中央区北3条西12-1-1 | 北海道旅客鉄道 | サッポロドラッグストアー | 2025年12月 | 1,708 |
宮城県 | ドラッグセイムス石巻東中里店 | 宮城県石巻市東中里2-55-1外 | モリキ | モリキ | 2025年12月 | 1,146 |
秋田県 | 薬王堂鹿角花輪高井田店 | 秋田県鹿角市花輪字高井田59-28外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年12月 | 1,190 |
秋田県 | ツルハドラッグ横手平鹿病院前店 | 秋田県横手市横手町字五ノ口26-1外 | ツルハ | ツルハ | 2025年12月 | 1,137 |
茨城県 | 薬王堂茨城八千代店 | 茨城県結城郡八千代町大字若1303 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年12月 | 1,190 |
茨城県 | ドラッグコスモスひたち野うしく店 | 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷字内キ178-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,394 |
茨城県 | ドラッグコスモスつくば高山店 | 茨城県つくば市茨城県つくば市研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業D街区4画地外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,398 |
栃木県 | 薬王堂栃木都賀店 | 栃木県栃木市都賀町家中字三ツ塚1868-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年12月 | 1,190 |
栃木県 | 薬王堂大田原黒羽店 | 栃木県大田原市大豆田字上ノ台469-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年12月 | 1,190 |
群馬県 | オトナリマート伊勢崎下道寺店 | 群馬県伊勢崎市下道寺町510-5外 | ベイシア | ベイシア ほか | 2025年12月 | 1,311 |
埼玉県 | ドラッグコスモスさいたま吉野町店 | 埼玉県さいたま市北区吉野町358-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,383 |
埼玉県 | 生鮮市場TOP新座店 | 埼玉県新座市野火止6-116-1 | 清水宏 | マミーマート | 2025年12月 | 1,983 |
東京都 | 小平市小川東町商業施設計画 | 東京都小平市小川東町3-2708-24 | KRF83特定目的会社 | オーケー | 2025年12月 | 5,075 |
東京都 | OIMACHI TRACKS(大井町トラックス) | 東京都品川区広町2丁目、大井1丁目 | 東日本旅客鉄道 | 未定 | 2026年3月 | 7,374 |
新潟県 | ウオロクくびき店 | 新潟県上越市頸城区下吉字本田85-9外 | ウオロク、星光堂薬局 | ウオロク、星光堂薬局 ほか | 2025年12月 | 2,899 |
富山県 | アルビスパスコ店 | 富山県射水市中太閤山1-1-1 | アルビス | アルビス、ローソン ほか | 2025年10月 | 2,991 |
富山県 | クスリのアオキ婦中東店 | 富山県富山市婦中町下轡田338外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年11月 | 1,270 |
富山県 | クスリのアオキ入善上野店 | 富山県下新川郡入善町上野7253-2外 | クスリのアオキ、ローソン | クスリのアオキ、ローソン | 2025年11月 | 1,467 |
山梨県 | 甲府市徳行 | 山梨県甲府市徳行4-12外 | 西源 | 西源 | 2025年12月 | 1,720 |
愛知県 | ドラッグコスモス小牧岩崎店 | 愛知県小牧市小牧岩崎山前土地区画整理事業48街区1画地外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,364 |
愛知県 | 名古屋茶屋新田店舗 | 愛知県名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業地内99-1の一部外 | 新昭和 | 未定 | 2025年12月 | 3,359 |
愛知県 | スーパーセンタートライアル西尾一色町店 | 愛知県西尾市一色町赤羽水出6-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2025年12月 | 2,040 |
三重県 | ドラッグコスモス一志店 | 三重県津市一志町日置字野入196外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,364 |
広島県 | ドラッグコスモス千田店 | 広島県福山市千田町2-2704外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,350 |
徳島県 | クスリのアオキ北島田店 | 徳島県徳島市北島田町2-17外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年12月 | 1,787 |
香川県 | ドラッグコスモス多度津庄店 | 香川県仲多度郡多度津町大字庄字住吉1009-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,360 |
香川県 | ザグザグ西町店 | 香川県高松市西町840-7外 | ザグザグ | ザグザグ | 2025年12月 | 1,456 |
福岡県 | ダイレックス大牟田三池店 | 福岡県大牟田市大字歴木字川原田427-1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年12月 | 1,675 |
福岡県 | マルキョウ川久保店 | 福岡県大野城市川久保1-1-2外 | マルキョウ | マルキョウ | 2025年12月 | 1,259 |
長崎県 | スーパーセンタートライアル佐世保崎岡店 | 長崎県佐世保市崎岡町853-12の一部 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年3月 | 3,704 |
長崎県 | ラ・ムー大村店 | 長崎県大村市古賀島町282-1外 | 大黒天物産 | マミーズ | 2026年4月 | 1,579 |
熊本県 | ドラッグコスモス水俣浜町店 | 熊本県水俣市浜町1-166外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,203 |
沖縄県 | 赤峰家具田場店 | 沖縄県うるま市田場1100-10外 | 赤峰家具 | 赤峰家具 | 2026年1月 | 2,847 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。