2022年6月のオープンSC総数:1SC
2022年オープンSC総数:15SC
2022年オープンSC総数:15SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数(店) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月18日 | MAROOT | 富山県富山市明輪町1-231 | 富山ターミナルビル(株) | 11,606 | – | 約75 |
2 | 3月18日 | イオン島原ショッピングセンター | 長崎県島原市弁天町1-7080-1 | イオン九州(株) | 4,677 | イオン島原店 | 18 |
3 | 3月31日 | Maruei Galleria | 愛知県名古屋市中区栄3-3-1 | 大和ハウスリアルティマネジメント(株) | 約7,784 | 無印良品 | 35 |
4 | 3月(注1) | スーパービバホーム一宮店 | 愛知県一宮市羽衣2-5-8 | (株)ビバホーム | 約44,000 | スーパービバホーム一宮店、Tecc LIFE SELECT New 一宮店 | 15 |
5 | 4月1日(注2) | エキソアレ西神中央 | 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4 | 双日(株) | 約15,000 | ニトリ エキソアレ西神中央店 | 60 |
6 | 4月7日 | そよら上飯田 | 愛知県名古屋市北区織部町1-1 | イオンリテール(株) | 約6,300 | イオンスタイル上飯田 | 16 |
7 | 4月9日 | センテラス天文館 | 鹿児島県鹿児島市千日町1-1 | (株)千日1・4開発、(株)プライムプレイス | 8,815◇ | – | 82 |
8 | 4月21日 | 男鹿なまはげモール | 秋田県男鹿市船越字内子218-1 | (株)伊徳 | 6,192◇ | いとく男鹿ショッピングセンター | 11 |
9 | 4月23日 | イオンタウン旭 | 千葉県旭市イの4337-1 | イオンタウン(株) | 約11,739 | イオンスタイル旭中央 | 18 |
10 | 4月25日 | 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 | 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 他 | 博多那珂6開発特定目的会社(注3)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約73,100 | – | 222 |
11 | 4月27日 | COTOE流山おおたかの森 | 千葉県流山市おおたかの森西1丁目西15-3 | 大和ハウス工業(株)、大和ライフネクスト(株) | 17,500 | ロピア、コジマ×ビックカメラ | 24 |
12 | 4月28日 | KAMEIDO CLOCK | 東京都江東区亀戸6-31-6 | 野村不動産(株)、野村不動産コマース(株) | 約26,300★ | – | 136 |
13 | 4月28日 | THE OUTLETS KITAKYUSHU | 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1 | イオンモール(株) | 約48,000★ | – | 約170 |
14 | 4月29日 | オアシスタウン吹田SST | 大阪府吹田市岸辺中5-1-1 | (株)阪急オアシス(注4) | 4,956◇ | 阪急オアシス吹田SST店 | 13 |
15 | 6月30日 | トリアーダ宗像 | 福岡県宗像市光岡290 | (株)玉屋 | 約8,157 | フードウェイ宗像店、ドン・キホーテ | 11 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
- 「店舗面積」欄の△印は物販面積。
- (注1)SC取扱い基準を満たした月。
- (注2)2020年12月に「西神中央駅ショッピングセンター」として一部フロアを臨時オープンしていたが、2022年4月1日に「エキソアレ西神中央」としてグランドオープン。
- (注3)博多那珂6開発特定目的会社は、三井不動産(株)、九州電力(株)、西日本鉄道(株)の共同設立会社。
- (注4)建物設置者は、パナソニック ホームズ㈱、JR西日本不動産開発㈱の2社。