大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ南20条店 | 北海道札幌市中央区南20条西14-1537-1外 | ツルハ | ツルハ | 2026年1月 | 1,175 |
秋田県 | ツルハドラッグ大館南店 | 秋田県大館市餌釣字前田165外 | ツルハ | ツルハ | 2026年1月 | 1,160 |
山形県 | 薬王堂中山南店・セブン-イレブン中山長崎店 | 山形県東村山郡中山町大字長崎字立道3207-1 | 薬王堂、セブン-イレブンジャパン | 薬王堂 、セブン-イレブンジャパン | 2026年1月 | 1,142 |
茨城県 | 薬王堂茨城東海店 | 茨城県那珂郡東海村水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業40街区2外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年1月 | 1,190 |
茨城県 | ドラッグコスモス勝田中原店 | 茨城県ひたちなか市勝田中原町2-7 | JR東日本不動産 | コスモス薬品 | 2026年1月 | 1,387 |
茨城県 | 薬王堂かすみがうら下稲吉店 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1624-11外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年1月 | 1,190 |
栃木県 | 薬王堂益子大沢店 | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢126-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年1月 | 1,190 |
群馬県 | ドラッグコスモス藤岡インター店 | 群馬県藤岡市中2000-10外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年3月 | 1,387 |
埼玉県 | スーパーセンタートライアル深谷川本店 | 埼玉県深谷市上原字後463外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年1月 | 3,976 |
千葉県 | イオンスタイル市川南 | 千葉県市川市市川南2-73外 | イオンリテール | イオンリテール | 2026年3月 | 3,423 |
千葉県 | ドラッグコスモス佐倉臼井店 | 千葉県佐倉市臼井字宿内23外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月 | 1,350 |
東京都 | オーケー大泉インター店 | 東京都練馬区大泉町2-1-3 | オーケー | オーケー | 2026年1月 | 1,650 |
福井県 | 西松屋越前たけふ店 | 福井県越前市横市町35字橋詰18-1外 | 西松屋チェーン | 西松屋チェーン | 2026年1月 | 1,158 |
福井県 | クスリのアオキ福井二の宮店 | 福井県福井市二の宮5-601-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年2月 | 1,328 |
福井県 | バロー福井大和田店 | 福井県福井市大和田1-206 | バロー | バロー | 2026年1月 | 1,926 |
静岡県 | フィール浜松高丘店 | 静岡県浜松市中央区高丘北2-112-5外 | フィールコーポレーション | フィールコーポレーション | 2026年1月 | 1,652 |
愛知県 | ドラッグコスモス竹谷店 | 愛知県蒲郡市竹谷町上日山41-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年1月 | 1,385 |
京都府 | 上新電機八幡南山店 | 京都府八幡市八幡南山39-1の一部外 | 上新電機 | 上新電機 | 2026年1月 | 2,819 |
大阪府 | オーケー豊中穂積店 | 大阪府豊中市穂積2-358-1外 | オーケー | オーケー | 2026年1月 | 1,624 |
兵庫県 | ザグザグ加古川北在家店 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2699外 | ザグザグ | ザグザグ | 2026年1月 | 1,223 |
兵庫県 | スーパーセンタートライアル姫路四郷町店 | 兵庫県姫路市四郷町見野字拂戸788の一部外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年1月 | 4,215 |
広島県 | ガリバー広島市安佐南区店 | 広島県広島市安佐南区緑井6-17-1外 | 清水観光 | IDOM | 2026年1月 | 4,723 |
愛媛県 | ドラッグコスモス波止浜店 | 愛媛県今治市中堀1-174-60外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年1月 | 1,363 |
愛媛県 | スーパーセンタートライアル松山空港通り店 | 愛媛県松山市高岡町383-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年1月 | 2,925 |
福岡県 | ドラッグコスモス仲畑店 | 福岡県大野城市仲畑4-246-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年1月 | 1,260 |
熊本県 | ドラッグコスモス益城宮園店 | 熊本県益城郡益城町大字安永字火迫727-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,359 |
鹿児島県 | ドラッグストアモリ奄美市笠利町店 | 鹿児島県奄美市笠利町大字里字中田903-2外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年1月 | 1,440 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス志布志安楽店 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽字大丸452-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年1月 | 1,373 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。