大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ鷹栖店 | 北海道上川郡鷹栖町北1条2-723-29外 | ツルハ | ツルハ | 2025年11月 | 1,199 |
北海道 | ニトリ札幌中の島店 | 北海道札幌市豊平区中の島二条6-2-4外 | ニトリ | ニトリ ほか | 2025年11月 | 10,357 |
宮城県 | スーパーセンタートライアル石巻店 | 宮城県石巻市浦屋敷南2-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2025年11月 | 4,355 |
山形県 | クスリのアオキ新庄新町店 | 山形県新庄市新町589外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年11月 | 1,818 |
茨城県 | ドラッグコスモス龍ケ崎店 | 茨城県龍ケ崎市砂町2743外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,362 |
茨城県 | 薬王堂石岡八郷店 | 茨城県石岡市柿岡字和尚塚5690-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年11月 | 1,190 |
栃木県 | ドラッグコスモス野木店 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林宇都650-3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,330 |
栃木県 | 薬王堂黒磯豊住店 | 栃木県那須塩原市豊住町8-13 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2025年11月 | 1,190 |
栃木県 | ドラッグコスモス氏家店 | 栃木県さくら市氏家字東原3145-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,636 |
群馬県 | とりせん阿佐美店 | 群馬県みどり市笠懸町阿佐美2077-1外 | とりせん | とりせん ほか | 2025年12月 | 2,946 |
群馬県 | ツルヤ明和店 | 群馬県邑楽郡明和町矢島857-1外 | ツルヤ | ツルヤ | 2025年11月 | 3,701 |
埼玉県 | ベイシア新狭山店 | 埼玉県狭山市新狭山2-20-1外 | ベイシア | ベイシア ほか | 2025年11月 | 3,907 |
埼玉県 | イオンタウン東浦和 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-6外 | イオンタウン | ウエルシア薬局 ほか | 2026年3月 | 1,628 |
埼玉県 | 生鮮市場TOP大成店 | 埼玉県さいたま市北区大成町4-255-1外 | マミーマート | マミーマート | 2025年11月 | 1,874 |
東京都 | スーパーベルクス船堀五丁目店 | 東京都江戸川区船堀5-4 | サンベルクスホールディングス | サンベルクス | 2025年11月 | 1,498 |
東京都 | ベルクス足立鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜2-24 | サンベルクスホールディングス | サンベルクス | 2025年11月 | 1,886 |
東京都 | 三省堂書店神田神保町本店 | 東京都千代田区神田神保町1-1 | 三省リアルティ | 2026年3月 | 3,070 | |
東京都 | 泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業特定施設建築物 | 東京都港区高輪2-20 | 東急不動産、京浜急行電鉄 | 2032年3月 | 2,793 | |
神奈川県 | ヤオコー東戸塚店 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町100 | ヤオコー | ヤオコー | 2025年12月 | 1,798 |
神奈川県 | 川崎市高津区下作延5丁目 | 神奈川県川崎市高津区下作延5-1604-1の一部 | ベルク | ベルク | 2025年11月 | 2,042 |
富山県 | ドラッグコスモス姫野店 | 富山県高岡市姫野字反官免537-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,222 |
福井県 | ドラッグコスモス国高店 | 福井県越前市国高2-42字東深田6-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,311 |
長野県 | 川中島複合店舗 | 長野県長野市川中島町原字権現堂沖575-2外 | デリシア | デリシア、サンドラッグ | 2025年11月 | 2,902 |
岐阜県 | ラ・ムー本巣春近店 | 岐阜県本巣市春近字ヒバリ町138-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年11月 | 1,892 |
中部薬品 | V・drug春日井篠木店 | 愛知県春日井市下市場町3-4-3外 | 中部薬品 | 中部薬品 | 2025年11月 | 1,248 |
コスモス薬品 | ドラッグコスモス平島中店 | 愛知県弥富市平島中3-28外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,162 |
三重県 | ラ・ムー川越町店 | 三重県三重郡川越町大字?松字川原90-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年11月 | 1,464 |
三重県 | ニトリ鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市三日市町字小中野1521-2外 | ニトリ | ニトリ | 2025年11月 | 6,725 |
大阪府 | ネクステージ岸和田2号店 | 大阪府岸和田市今木町46-1外 | ネクステージ | ネクステージ | 2025年8月 | 6,308 |
大阪府 | 淀川区新高商業施設 | 大阪府大阪市淀川区新高5-21-2の一部 | 大和ハウスリアルティマネジメント | ロピア ほか | 2025年11月 | 2,705 |
兵庫県 | マックスバリュ豊富店 | 兵庫県姫路市豊富町御蔭字四辻1291-2 | フジ | フジ | 2025年11月 | 2,348 |
岡山県 | ラ・ムー院庄店 | 岡山県津山市二宮宇野辺前85-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年11月 | 1,667 |
岡山県 | ドラッグコスモス津山上河原店 | 岡山県津山市上河原219-11外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,367 |
広島県 | ダイレックス高陽店 | 広島県広島市安佐北区落合5-16-7外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年11月 | 1,724 |
山口県 | ケーズデンキ山口黒川店・ウォンツ山口黒川店 | 山口県山口市大字黒川字美り田2250外 | ビッグ・エス、ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | ビッグ・エス、ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2025年11月 | 5,098 |
徳島県 | ドラッグコスモス津乃峰店 | 徳島県阿南市津乃峰町長浜446-18外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年11月 | 1,207 |
徳島県 | ダイレックス小松島江田店 | 徳島県小松島市江田町字腰前20-2外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年11月 | 1,655 |
香川県 | 観音寺ファッションモール | 香川県観音寺市坂本町2-10-66 | しまむら | しまむら | 2025年12月 | 2,512 |
高知県 | クスリのアオキ桐間西店 | 高知県須崎市桐間西110外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年12月 | 1,804 |
福岡県 | 中井口・高見台商業施設 | 福岡県北九州市小倉北区高見台2803-2外 | トライアルリアルエステート | トライアルカンパニー、しまむら、ヤマダデンキ ほか | 2026年9月 | 23,257 |
熊本県 | ダイレックス大矢野店 | 熊本県上天草市大矢野町上字田原2345-1外 | エイワ産業 | ダイレックス | 2025年11月 | 1,330 |
熊本県 | ドラッグストアモリ阿蘇内牧店 | 熊本県阿蘇市内牧字西前無田1065-2外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2025年11月 | 1,727 |
大分県 | ドラッグストアモリ田中町店 | 大分県大分市田中町1-827-1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ ほか | 2025年11月 | 1,827 |
大分県 | ダイレックス日田三和店 | 大分県日田市大字三和字五反田51-1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年11月 | 1,626 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。