大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ヤマダデンキテックランドNEW札幌北33条店 | 北海道札幌市北区北33条西5-120-1 | アズマエンタープライズ | ヤマダデンキ | 2025年10月 | 9,874 |
北海道 | ツルハドラッグ遠軽店 | 北海道紋別郡遠軽町大通北7-1-1外 | ツルハ | ツルハ | 2025年10月 | 1,224 |
北海道 | 札幌月寒計画 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-314-5外 | 住友商事 | 未定テナント | 2025年10月 | 5,178 |
宮城県 | カワチ薬品石巻蛇田店 | 宮城県石巻市蛇田字東道下28-1 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2025年10月 | 1,485 |
福島県 | スーパーセンタートライアル南相馬原町店 | 福島県南相馬市原町区日の出町109外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2025年10月 | 4,199 |
福島県 | ハードオフ福島南店 | 福島県福島市鳥谷野字扇田65 | シミズ | エコプラス、福宝 | 2025年10月 | 1,284 |
福島県 | クスリのアオキ伊達箱崎店・農産物直売所 | 福島県伊達市箱崎字東6外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ、特定非営利活動法人絆だて | 2025年10月 | 1,430 |
群馬県 | ドラッグコスモス伊勢崎境店 | 群馬県伊勢崎市境米岡字新屋敷327外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,331 |
千葉県 | クスリのアオキ長柄店 | 千葉県長生郡長柄町国府黒宇宮後586-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年10月 | 1,305 |
東京都 | ドラッグコスモス芝久保店 | 東京都西東京市芝久保町2-11 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,383 |
新潟県 | ひらせいホームセンター佐渡店 | 新潟県佐渡市泉字小又1036 | ひらせいホームセンター | ひらせいホームセンター | 2025年10月 | 5,256 |
新潟県 | イオン三条上須頃 | 新潟県三条市上須頃5001-4外 | イオンリテール | イオンリテール ほか | 2025年10月 | 15,862 |
富山県 | アイタウン魚津 | 富山県魚津市相木字池田1064-1外 | アイエヌエル | 大阪屋ショップ、良品計画、ジンズ | 2025年10月 | 4,194 |
石川県 | マルエー部入道店 | 石川県白山市部入道町土地区画整理事業施行地内4街区3外 | マルエー | マルエー | 2025年10月 | 1,210 |
福井県 | クスリのアオキ三方店 | 福井県三方上中郡若狭町北前川39号宮之下14-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年10月 | 1,226 |
山梨県 | ドラッグコスモス下吉田東店 | 山梨県富士吉田市下吉田東2-3486外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,363 |
長野県 | ダイレックス安曇野店 | 長野県安曇野市穂高761外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年10月 | 1,257 |
岐阜県 | クスリのアオキ本今店 | 岐阜県大垣市本今4-69外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年11月 | 1,311 |
静岡県 | ドラッグコスモス小川漁港店 | 静岡県焼津市会下ノ島石津土地区画整理事業73街区符号3-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,358 |
静岡県 | 藤枝鑑定団 | 静岡県藤枝市八幡363-4 | ツカモト興産 | 神成 | 2025年10月 | 1,056 |
静岡県 | ドラッグコスモス小豆餠店 | 静岡県浜松市中央区小豆餠2-472外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,378 |
静岡県 | 杏林堂薬局新大平台店 | 静岡県浜松市中央区富塚町3777-4外 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2025年10月 | 1,397 |
滋賀県 | フレンドマート南郷店 | 滋賀県大津市南郷1-9-12 | 関電不動産開発 | 平和堂 | 2025年10月 | 2,155 |
大阪府 | コメリハード&グリーン能勢店 | 大阪府豊能郡能勢町栗栖61-3 | コメリ | コメリ | 2025年10月 | 2,170 |
大阪府 | ライフ緑地公園店 | 大阪府吹田市江坂町4-54-1外 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2025年10月 | 3,172 |
大阪府 | ガリバー枚方店 | 大阪府枚方市北中振4-10-20 | オルカ | IDOM | 2025年10月 | 6,216 |
兵庫県 | マックスバリュ稲美店 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1362-51 | キング醸造 | フジ | 2025年11月 | 2,573 |
兵庫県 | オーケー垂水小束山店 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町4-3677-202 | オーケー | オーケー | 2025年10月 | 1,765 |
和歌山県 | ラ・ムー岩出店 | 和歌山県岩出市森字宮前184-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 ほか | 2025年10月 | 1,983 |
和歌山県 | スーパーデリシャスヒロ海南重根店 | 和歌山県海南市重根45-1外 | エバグリーン廣甚 | エバグリーン廣甚 | 2025年10月 | 3,046 |
広島県 | 藤三光南店 | 広島県広島市中区光南6-896-16 | 藤三 | 藤三 | 2025年10月 | 1,714 |
山口県 | ラ・ムー宇部店 | 山口県宇部市大字東須恵字丸河内918-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年10月 | 1,635 |
山口県 | セカンドストリート宇部新川店 | 山口県宇部市島3-3-4外 | 山口産業 | セカンドストリート | 2025年10月 | 1,322 |
徳島県 | mac勝浦店 | 徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木29-1外 | 大屋 | 大屋 | 2025年10月 | 1,266 |
徳島県 | ラ・ムー論田店 | 徳島県徳島市論田町和太開38-1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年10月 | 1,975 |
香川県 | クスリのアオキ綾川店 | 香川県綾歌郡綾川町萱原496外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年10月 | 1,241 |
香川県 | クスリのアオキ柞原店 | 香川県丸亀市柞原町字弘友731-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年10月 | 1,229 |
香川県 | mac鬼無店 | 香川県高松市鬼無町是竹173-1外 | 大屋 | 大屋 | 2025年10月 | 1,119 |
愛媛県 | mac西条国安店 | 愛媛県西条市国安948-1外 | 大屋 | 大屋 | 2025年10月 | 1,127 |
愛媛県 | ドラッグコスモス大可賀店 | 愛媛県松山市大可賀2-671-6外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,299 |
高知県 | ドラッグコスモス古津賀店 | 高知県四万十市古津賀字西大場1296-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,318 |
福岡県 | ドラッグコスモス東国分店 | 福岡県久留米市国分町字堂の脇1241-4外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年12月 | 1,261 |
熊本県 | ドラッグストアモリ植木店 | 熊本県熊本市北区植木町広住字大道401-1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2025年10月 | 1,445 |
宮崎県 | HIヒロセPRO宮崎江平店 | 宮崎県宮崎市江平東2-8-12 | ホームインプルーブメントひろせ | ホームインプルーブメントひろせ | 2025年10月 | 1,300 |
宮崎県 | ドラッグコスモス神之山店 | 宮崎県都城市神之山町1745外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年10月 | 1,362 |
宮崎県 | クロスモール花ヶ島 | 宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸890-4外(北地区)、826-3外(南地区) | オリックス不動産 | イオン九州、ケーズデンキ九州 ほか | 2025年10月 | 10,426 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。