| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北11条西18丁目開発事業商業棟 | 北海道札幌市中央区北11条西18-36-17 | 北海道旅客鉄道 | JR北海道フレッシュキオスク ほか | 2027年2月 | 2,076 |
| 宮城県 | 岩沼市計画 | 宮城県岩沼市桜2-59-1外 | 福重企画 | ドラッグストアモリ、スターバックスコーヒージャパン | 2027年1月 | 1,508 |
| 秋田県 | ツルハドラッグ鹿角店 | 秋田県鹿角市花輪字下タ町134-1外 | ツルハ | ツルハ | 2027年1月 | 1,111 |
| 山形県 | ツルハドラッグ酒田本町店 | 山形県酒田市本町3-4-2 | ツルハ | ツルハ | 2027年1月 | 1,070 |
| 福島県 | イオンモール郡山 | 福島県郡山市日和田町字小原1外 | 日和田ショッピングモール | イオン東北 ほか | 2027年1月 | 47,300 |
| 福島県 | 薬王堂福島広野店 | 福島県双葉郡広野町大字下北迫字新開129-11外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2027年1月 | 1,239 |
| 茨城県 | クスリのアオキ稲敷角崎店 | 茨城県稲敷市角崎字南下町1653外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2027年1月 | 1,311 |
| 茨城県 | 薬王堂下妻南原店 | 茨城県下妻市南原字南原7外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2027年1月 | 1,240 |
| 栃木県 | 薬王堂鹿沼粟野店 | 栃木県鹿沼市久野字東北ノ内854-2外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2027年2月 | 1,238 |
| 群馬県 | 太田市下小林 | 群馬県太田市下小林町365-2外 | 群馬トヨペット | 群馬トヨペット | 2027年1月 | 1,326 |
| 群馬県 | 薬王堂前橋富士見店 | 群馬県前橋市富士見町小暮字東所替戸234-2外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2027年1月 | 1,238 |
| 群馬県 | ドラッグコスモス江木店 | 群馬県高崎市高崎都市計画事業城東土地区画整理事業仮換地高崎市江木町116街区 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年2月 | 1,285 |
| 埼玉県 | ドラッグコスモス籠原店 | 埼玉県熊谷市新堀字北原1055-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,420 |
| 千葉県 | 薬王堂千葉長生店 | 千葉県長生郡長生村本郷字大須賀7345外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2027年1月 | 1,240 |
| 千葉県 | ガリバー松戸店 | 千葉県松戸市稔台3-40-1外 | IDOM | IDOM | 2027年1月 | 11,885 |
| 東京都 | ニトリ青梅店 | 東京都青梅市新町9-1-1 | ニトリ | ニトリ | 2027年1月 | 5,155 |
| 長野県 | ドラッグコスモス南穂高店 | 長野県安曇野市豊科南穂高5019-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,216 |
| 長野県 | ニトリ飯田インター店 | 長野県飯田市北方795-1外 | ニトリ | ニトリ | 2027年1月 | 4,085 |
| 岐阜県 | ザ・ビッグエクストラ関店 | 岐阜県関市下有知字小山290外 | イオンビッグ | イオンビッグ | 2027年1月 | 5,236 |
| 愛知県 | ドラッグコスモス春日井西店 | 愛知県春日井市春日井西部第一土地区画整理事業58街区1画地外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,385 |
| 三重県 | ドラッグコスモス鈴鹿高岡店 | 三重県鈴鹿市一ノ宮町690-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,340 |
| 京都府 | 平和堂大久保店 | 京都府城陽市平川室木38-2外 | 平和堂 | 平和堂 | 2027年1月 | 3,805 |
| 京都府 | ロイヤルプロ城陽インター | 京都府城陽市久世荒内300-1外 | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2027年5月 | 2,400 |
| 京都府 | クスリのアオキ福来店 | 京都府舞鶴市字福来小字幸尻181-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2027年5月 | 1,342 |
| 大阪府 | オーケー若江岩田駅前店 | 大阪府東大阪市岩田町4-5 | オーケー | オーケー | 2027年1月 | 1,678 |
| 大阪府 | コメリパワー泉南店 | 大阪府泉南市幡代3-154-1外 | コメリ | コメリ | 2027年1月 | 9,736 |
| 大阪府 | フォレストモール泉南 | 大阪府泉南市信達岡中777 | フォレストモール | 未定 | 2027年1月 | 5,817 |
| 大阪府 | 東住吉区住道矢田PJ | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5-11-2 | サンフロンティア不動産 | ドン・キホーテ | 2027年2月 | 1,841 |
| 兵庫県 | フレッシュバザール猪名川店 | 兵庫県川辺郡猪名川町広根西郷27-1外 | さとう | さとう | 2027年1月 | 1,536 |
| 兵庫県 | i you Town須磨 | 兵庫県神戸市須磨区古川町2-1-1 | マルアイ | マルアイ ほか | 2027年1月 | 4,658 |
| 岡山県 | ザグザグ玉野田井店 | 岡山県玉野市田井3-5667-3外 | ザグザグ | ザグザグ | 2027年1月 | 1,405 |
| 岡山県 | ザグザグ雄町店 | 岡山県岡山市中区雄町275外 | ザグザグ | ザグザグ | 2027年1月 | 1,408 |
| 広島県 | ハローズ川南モールA敷地 | 広島県福山市備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業施工地区内仮換地13街区1画地外 | ハローズ | ハローズ ほか | 2026年12月 | 4,886 |
| 広島県 | ハローズ川南モールB敷地 | 広島県福山市備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業施工地区内仮換地1街区2画地外 | 良品計画、ハローズ | 良品計画、未定テナント | 2027年4月 | 2,094 |
| 広島県 | 広島市西区観音新町二丁目 | 広島県広島市西区観音新町2-78-4外 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2027年2月 | 3,102 |
| 広島県 | ドラッグコスモス福山瀬戸店 | 広島県福山市瀬戸町大字地頭分字八反田1125 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,370 |
| 広島県 | ドラッグコスモス警固屋店 | 広島県呉市警固屋2-229-29 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,352 |
| 徳島県 | ドラッグコスモス徳島大原店 | 徳島県徳島市大原町内開55-2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,359 |
| 香川県 | ドラッグコスモス高松一宮店 | 香川県高松市一宮町字宮東303-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,360 |
| 愛媛県 | ダイレックス三津浜店 | 愛媛県松山市須賀町6-2 | ダイレックス | ダイレックス | 2027年1月 | 1,475 |
| 愛媛県 | ダイレックス今治延喜店 | 愛媛県今治市延喜甲205-1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2027年2月 | 1,526 |
| 愛媛県 | 新居浜ファッションモール | 愛媛県新居浜市前田町乙1170-1の一部外 | しまむら | しまむら | 2027年1月 | 2,238 |
| 愛媛県 | ダイレックス東予店 | 愛媛県西条市周布356外 | ダイレックス | ダイレックス | 2027年3月 | 1,581 |
| 福岡県 | ドラッグコスモス潤野店 | 福岡県飯塚市潤野字卯田59外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年1月 | 1,366 |
| 熊本県 | ドラッグコスモス宇土駅東店・ホダカ宇土店 | 熊本県宇土市三捨町字横打120-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 、DCM | 2027年1月 | 2,177 |
| 宮崎県 | 花ヶ島C-MALL | 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田692-17 | エムティーホールディングス | 宮崎トヨタ自動車ほか | 2027年1月 | 3,347 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。








