| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ツルハドラッグ中の島1条店 | 北海道札幌市豊平区中の島1条8-2-1 | ツルハ | ツルハ | 2026年12月 | 1,148 |
| 宮城県 | ツルハドラッグ多賀城店 | 宮城県多賀城市高橋4-4-1 | エイゲン | ツルハ | 2026年12月 | 1,203 |
| 秋田県 | 薬王堂由利本荘岩城店 | 秋田県由利本荘市岩城内道川川向48-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年12月 | 1,190 |
| 群馬県 | ニトリ館林店 | 群馬県館林市松原1-373-1外 | ニトリ | ニトリ | 2026年12月 | 2,435 |
| 埼玉県 | 桜木PPJ | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3-1-1外 | 大和ハウスリアルティマネジメント | 未定 | 2027年3月 | 4,198 |
| 東京都 | フーコット多摩唐木田店 | 東京都多摩市唐木田1-22-2 | フーコット | フーコット | 2026年12月 | 5,492 |
| 神奈川県 | クリエイトS・D城山都井沢店 | 神奈川県相模原市緑区城山1-154-1外 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2026年12月 | 1,235 |
| 大阪府 | ラ・ムー門真店 | 大阪府門真市大池町460-2外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2026年12月 | 1,612 |
| 広島県 | ドラッグコスモス千同店 | 広島県広島市佐伯区千同2-723-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年12月 | 1,295 |
| 山口県 | ドラッグストアモリ山陽小野田日の出店 | 山口県山陽小野田市日の出1-1789-2外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年12月 | 1,463 |
| 香川県 | セカンドストリート高松西宝店 | 香川県高松市西宝町2-7-47 | 四国旅客鉄道 | セカンドストリート | 2026年12月 | 1,409 |
| 愛媛県 | くすりのレデイ新居浜松木店 | 愛媛県新居浜市松木町5-51 | レデイ薬局 | レデイ薬局 | 2026年12月 | 1,236 |
| 熊本県 | ドラッグストアモリ山鹿桜町店 | 熊本県山鹿市山鹿字論出657-1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年12月 | 1,443 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。







