| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | つくば市上河原崎商業施設 | 茨城県つくば市上河原崎地区C1街区 | エスコン、新昭和、ミスターマックス・ホールディングス | ミスターマックス・ホールディングスほか | 2027年6月 | 14,854 |
| 茨城県 | スーパーセンタートライアル荒川沖店 | 茨城県土浦市荒川沖東2-798-65外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2027年5月 | 4,200 |
| 栃木県 | ドラッグコスモス真岡田町店 | 栃木県真岡市田町13-2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年5月 | 1,270 |
| 埼玉県 | 川口市上青木プロジェクト | 埼玉県川口市上青木1-2-2 | オリックス不動産 | マミーマートほか | 2027年5月 | 3,054 |
| 新潟県 | ドラッグコスモス新光店 | 新潟県上越市新光町2-2-8外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年5月 | 1,358 |
| 静岡県 | ゲオ掛川大池店 | 静岡県掛川市大池652 | 川島組 | ゲオストア | 2027年5月 | 1,281 |
| 静岡県 | 裾野複合店舗B棟 | 静岡県裾野市平松字下曽根661-1外 | 光製作所 | マキヤほか | 2027年2月 | 1,423 |
| 静岡県 | 裾野複合店舗A棟 | 静岡県裾野市平松字下曽根661-1外 | 光製作所 | マキヤ | 2027年2月 | 2,419 |
| 京都府 | 山科商業施設 | 京都府京都市山科区西野小柳町7-1外 | エムケイホールディングス | イオンリテール | 2027年11月 | 2,785 |
| 大阪府 | 此花梅香物販店舗 | 大阪府大阪市此花区梅香3-1-1 | 関電不動産開発 | オーケー | 2027年5月 | 1,895 |
| 奈良県 | 生駒壱分商業施設 | 奈良県生駒市壱分町612外 | コーナン商事、バロー | コーナン商事、バロー | 2027年5月 | 4,752 |
| 広島県 | リベモール深川 | 広島県広島市安佐北区深川1-185外 | 大東建託 | エブリイほか | 2027年4月 | 4,785 |
| 徳島県 | スーパーセンタートライアル阿波岩津店 | 徳島県阿波市阿波町岩津182外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2027年5月 | 3,292 |
| 香川県 | ザグザグ観音寺店 | 香川県観音寺市古川町字南下1058外 | ザグザグ | ザグザグ | 2027年5月 | 1,398 |
| 香川県 | ドラッグコスモス栗林駅北店 | 香川県高松市藤塚町3-105-11外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年5月 | 1,410 |
| 愛媛県 | クスリのアオキ別名店 | 愛媛県今治市別名字大坪384-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2027年5月 | 1,247 |
| 愛媛県 | ドラッグコスモス大洲新谷店 | 愛媛県大洲市新谷乙494-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年5月 | 1,363 |
| 福岡県 | ドラッグストアモリ金剛店 | 福岡県北九州市八幡西区金剛2-1652-2の一部 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2027年5月 | 1,446 |
| 熊本県 | ドラッグストアモリ立願寺店 | 熊本県玉名市立願寺字井川尻1011外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2027年5月 | 1,400 |
| 宮崎県 | ドラッグコスモス宮崎税務署前店 | 宮崎県宮崎市宮田町38の一部 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年5月 | 1,239 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。








