| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | エディオン旭川永山店 | 北海道旭川市永山3条10-76-4外 | エディオン | エディオンほか | 2026年10月 | 4,094 |
| 秋田県 | クスリのアオキ鹿角店 | 秋田県鹿角市花輪字小深田292-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ、ファミリーマート | 2026年10月 | 1,471 |
| 秋田県 | 薬王堂横手前郷店 | 秋田県横手市前郷字上在家65-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年10月 | 1,206 |
| 山形県 | 東根市蟹沢複合商業施設 | 山形県東根市大字蟹沢字下縄目1893-1外 | 一関開発 | ドン・キホーテほか | 2026年10月 | 6,468 |
| 福島県 | クスリのアオキ喜多方桜ガ丘店 | 福島県喜多方市東桜ガ丘1-2外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年10月 | 1,353 |
| 福島県 | ドラッグコスモス泉玉露店 | 福島県いわき市泉玉露2-10-32 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,433 |
| 茨城県 | ビッグハウス下妻店 | 茨城県下妻市大字下妻字柳の下戌133-1外 | 安全商事、三菱HCキャピタルエステートプラス | タイヨー、ブックエース | 2026年10月 | 3,630 |
| 栃木県 | 薬王堂日光板橋店 | 栃木県日光市板橋字東原3195-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年10月 | 1,238 |
| 栃木県 | ドラッグコスモス上厚崎店 | 栃木県那須塩原市上厚崎338-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,415 |
| 群馬県 | カインズ伊勢崎境保泉店 | 群馬県伊勢崎市境保泉字行人山1691-1外 | カインズ | カインズ | 2028年2月 | 7,283 |
| 群馬県 | Beisia Foods Park伊勢崎境保泉店 | 群馬県伊勢崎市境保泉字行人山1712外 | ベイシア | ベイシアほか | 2028年2月 | 3,785 |
| 群馬県 | 太田駅南口 | 群馬県太田市飯田町1548 | 関東建設工業ホールディングス | ベルクほか | 2026年10月 | 4,108 |
| 埼玉県 | ニトリふじみ野店 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1-1940-11 | ニトリ | ニトリ | 2026年10月 | 5,098 |
| 千葉県 | クリエイトS・D銚子諸持町店 | 千葉県銚子市諸持町18-3外 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2026年10月 | 1,426 |
| 新潟県 | ラ・ムー見附店 | 新潟県見附市上新田170-1 | 西源 | 西源 | 2026年10月 | 1,667 |
| 富山県 | クスリのアオキ氷見島尾店 | 富山県氷見市島尾247外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年10月 | 1,353 |
| 静岡県 | 静岡鑑定団ガレージマーケット牧之原店 | 静岡県牧之原市大沢1-3 | 葉山産業 | 神成 | 2026年10月 | 1,070 |
| 静岡県 | ドラッグコスモス吉田神戸店 | 静岡県榛原郡吉田町神戸字日の出上116 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,406 |
| 愛知県 | やまのぶ赤池店 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手日新赤池土地区画整理事業50街区1外 | エタック | 山信商店 | 2026年10月 | 1,507 |
| 大阪府 | ラ・ムー南港店 | 大阪府大阪市住之江区南港北2-18-15外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2026年10月 | 1,669 |
| 兵庫県 | ドラッグコスモス三木末広店 | 兵庫県三木市末広3-125-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,297 |
| 兵庫県 | 神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 民間商業施設 | 兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1 | オリックス不動産、阪急阪神不動産、関電不動産開発、大和ハウス工業、芙蓉総合リース、竹中工務店、 安田不動産 |
未定 | 2030年1月 | 2,201 |
| 奈良県 | キリン堂五條須恵店 | 奈良県五條市須恵3-320-2外 | キリン堂 | キリン堂 | 2026年10月 | 1,216 |
| 岡山県 | ザグザグ茶屋町店 | 岡山県倉敷市茶屋町字壱番川内362-1外 | ザグザグ | ザグザグ | 2026年10月 | 1,358 |
| 徳島県 | ドラッグコスモス阿波吉野店 | 徳島県阿波市吉野町西条字西大竹7-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,320 |
| 香川県 | mac香川町店 | 香川県高松市香川町大野字墓堂100外 | 大屋 | 大屋 | 2026年10月 | 1,168 |
| 愛媛県 | ドラッグコスモス妻鳥店 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字中井添1145-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,356 |
| 福岡県 | マックスバリュ東櫛原店 | 福岡県久留米市東櫛原町字深町1110-1外 | イオン九州 | イオン九州ほか | 2026年10月 | 3,854 |
| 福岡県 | ドラッグコスモス久留米国分店 | 福岡県久留米市国分町字一の江1179-6外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,093 |
| 福岡県 | スーパーセンタートライアル小倉熊谷店 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷3-1015-1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年10月 | 1,997 |
| 熊本県 | スーパーセンタートライアル阿蘇店 | 熊本県阿蘇市黒川1306外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年10月 | 3,103 |
| 鹿児島県 | ドラッグコスモス下谷口店 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口字神護庵2087-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,197 |
| 鹿児島県 | ドラッグコスモス紫原中央店 | 鹿児島県鹿児島市紫原4-12-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年10月 | 1,199 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。




