| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | コープさっぽろ すながわ店 | 北海道砂川市西3条北7-1内 | 生活協同組合コープさっぽろ | 生活協同組合コープさっぽろ | 2026年8月 | 5,449 |
| 北海道 | 千歳武道館前ショッピングセンター | 北海道千歳市北信濃509-1 | イオン北海道、茎津綜業 | イオン北海道、エコノス、大創産業 | 2026年8月 | 4,492 |
| 北海道 | ツルハドラッグ静内山手町店 | 北海道日高郡新ひだか町静内山手町1-42-1外 | ツルハ | ツルハ | 2026年8月 | 1,180 |
| 宮城県 | クスリのアオキ気仙沼五駄鱈店 | 宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈65-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,383 |
| 宮城県 | 古川駅東商業施設 | 宮城県大崎市古川駅東1-1-14外 | ドラッグストアモリ、福重企画 | ドラッグストアモリほか | 2026年8月 | 1,671 |
| 山形県 | クスリのアオキ茅原店 | 山形県鶴岡市北茅原町9-2 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,879 |
| 茨城県 | ドラッグコスモス大宮東富店 | 茨城県常陸大宮市東富町505-4外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,435 |
| 茨城県 | 古河中田複合店舗 | 茨城県古河市中田字古町1563-1外 | ベルク | ベルクほか | 2026年8月 | 2,702 |
| 茨城県 | ドラッグコスモス桜川岩瀬店 | 茨城県桜川市明日香1-14外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,373 |
| 茨城県 | 常陸太田市プロジェクト | 茨城県常陸太田市東部土地区画整理事業3?1街区37画地外 | 大和リース | 未定 | 2026年8月 | 2,268 |
| 茨城県 | 薬王堂北茨城磯原店 | 茨城県北茨城市磯原町木皿字川田1139外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年8月 | 1,190 |
| 栃木県 | 薬王堂栃木茂木店 | 栃木県芳賀郡茂木町三坂土地区画整理事業3街区1 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年8月 | 1,191 |
| 栃木県 | 薬王堂栃木塩谷店 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷550-12外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年8月 | 1,190 |
| 栃木県 | ドラッグコスモス上殿店 | 栃木県鹿沼市上殿町字宿西291外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2027年6月 | 1,415 |
| 栃木県 | とりせん田沼インター店 | 栃木県佐野市田沼町字根本3-1外 | とりせん | とりせん、未定 | 2026年8月 | 2,834 |
| 栃木県 | 生鮮市場TOP栃木合戦場店 | 栃木県栃木市都賀町合戦場字堀ノ内847外 | マミーマート | マミーマートほか | 2026年8月 | 4,364 |
| 栃木県 | クスリのアオキ宇都宮野沢店 | 栃木県宇都宮市野沢町字西沢208-2外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,251 |
| 群馬県 | ドラッグコスモス千代田赤岩店 | 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字上桧内1802-4外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,197 |
| 群馬県 | 薬王堂板倉ニュータウン店 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野3-2-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年8月 | 1,239 |
| 群馬県 | ドラッグコスモス鳥山店 | 群馬県太田市鳥山下町652-2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,393 |
| 埼玉県 | クスリのアオキ皆野店 | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字下中1461外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,221 |
| 埼玉県 | 川口市柳崎一丁目NSCプロジェクト | 埼玉県川口市柳崎1-22-7外 | 東京建物 | 未定 | 2026年8月 | 4,127 |
| 埼玉県 | ジョイフル本田資材館北本中丸店 | 埼玉県北本市中丸3-138-1外 | 蔵前 | ジョイフル本田 | 2026年8月 | 3,345 |
| 千葉県 | ガリバー柏店 | 千葉県柏市高田1332-5 | キャピタルA | IDOM | 2026年8月 | 7,607 |
| 千葉県 | 花見川区三角町 | 千葉県千葉市花見川区三角町188-6外 | 新昭和 | ランドロームジャパン、セリア | 2026年8月 | 1,829 |
| 千葉県 | 新鎌ヶ谷駅前計画(商業棟) | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷1-12-1外 | 京成電鉄 | 未定 | 2026年8月 | 1,596 |
| 東京都 | 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 東京都目黒区自由が丘1-29 | 自由が丘一丁目29番地区再開発組合 | 2026年9月 | 5,575 | |
| 東京都 | 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業北街区 | 東京都豊島区南池袋2-1、2、40、43、44、46 | 南池袋二丁目C地区市街地再開発組合 | 2026年8月 | 1,194 | |
| 神奈川県 | ケーズデンキ厚木妻田東店 | 神奈川県厚木市妻田東3-1569-1外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2026年8月 | 3,967 |
| 新潟県 | クスリのアオキ五泉赤海店 | 新潟県五泉市赤海3841外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,354 |
| 富山県 | ドラッグコスモス安養坊店 | 富山県富山市安養坊字前田82-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,317 |
| 福井県 | クスリのアオキ北横地店 | 福井県坂井市丸岡町北横地46字堂歩8-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年9月 | 1,297 |
| 長野県 | カインズ上田国分店 | 長野県上田市国分字上沖66-1外 | カインズ | カインズ | 2026年8月 | 8,498 |
| 長野県 | クスリのアオキ稲荷山店 | 長野県千曲市稲荷山571-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,363 |
| 愛知県 | ドラッグコスモス羽黒店 | 愛知県犬山市大字羽黒字成海郷70外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,415 |
| 滋賀県 | 万代堅田店 | 滋賀県大津市今堅田2-20-1外 | 万代 | 万代ほか | 2026年8月 | 3,828 |
| 大阪府 | ライフ豊崎店 | 大阪府大阪市北区豊崎6-2-1 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2026年8月 | 1,600 |
| 大阪府 | オーケー長吉店 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-2143 | オーケー | オーケー | 2026年8月 | 1,502 |
| 大阪府 | 松源守口店 | 大阪府守口市大宮通3-12-1 | 松源 | 松源 | 2026年8月 | 1,140 |
| 大阪府 | オーケー下新庄店 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-146-2 | オーケー | オーケー | 2026年8月 | 1,558 |
| 兵庫県 | ドラッグコスモス東浦店 | 兵庫県淡路市浦字絵堂65-4外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,309 |
| 岡山県 | 無印良品総社 | 岡山県総社市井出字一本木1250-1外 | 仁科百貨店 | 良品計画 | 2026年8月 | 1,202 |
| 山口県 | ハローズ西岐波店 | 山口県宇部市大字西岐波字井沢4303-1 | ハローズ | ハローズほか | 2026年8月 | 2,910 |
| 香川県 | クスリのアオキ公文店 | 香川県仲多度郡まんのう町公文字垂水下479-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年8月 | 1,375 |
| 香川県 | マルナカ檀紙店 | 香川県高松市檀紙町2052 | フジ | フジ | 2026年8月 | 1,213 |
| 福岡県 | ドラッグストアモリ西牟田店 | 福岡県筑後市大字西牟田字富松4338-2外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年8月 | 1,476 |
| 福岡県 | ドラッグコスモス天領店 | 福岡県大牟田市天領2-10-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年8月 | 1,349 |
| 大分県 | イオンBIG中津店 | 大分県中津市大字上如水1324-1外 | イオン九州 | イオン九州 | 2026年8月 | 1,877 |
| 大分県 | ラ・ムー宇佐店 | 大分県宇佐市大字芝原字榊223-1外 | 恵比寿天 | 大黒天物産 | 2026年8月 | 1,634 |
| 沖縄県 | ドラッグストアモリ石垣市石垣店 | 沖縄県石垣市字石垣真地原451外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年8月 | 1,467 |
| 沖縄県 | ドラッグストアモリ石垣大浜店 | 沖縄県石垣字大浜南大浜418-6外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年8月 | 1,480 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。




