| 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | クスリのアオキ江刺店 | 岩手県奥州市江刺南大通り30-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年6月 | 1,332 |
| 岩手県 | スーパーセンタートライアル金ケ崎店 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻中の町13-1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年6月 | 3,822 |
| 岩手県 | クスリのアオキ二戸店 | 岩手県二戸市堀野字長池72-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年6月 | 1,281 |
| 福島県 | イオンモール伊達 | 福島県伊達市堂ノ内地区1街区232画地外 | イオンモール | イオン東北、ダイユーエイトほか | 2026年12月 | 48,500 |
| 福島県 | クスリのアオキ矢吹新町店 | 福島県西白河郡矢吹町新町186-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年7月 | 1,847 |
| 福島県 | 薬王堂喜多方関柴店 | 福島県喜多方市関柴町上高瀬字新堀21-3外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年6月 | 1,190 |
| 福島県 | 薬王堂白河表郷店 | 福島県白河市表郷金山下ノ内47 | 薬王堂、魚一商店 | 薬王堂、魚一商店 | 2026年6月 | 1,471 |
| 栃木県 | 薬王堂大平富田店 | 栃木県栃木市大平町富田399-5外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2026年6月 | 1,239 |
| 栃木県 | コメリハード&グリーンさくら店 | 栃木県さくら市櫻野字沢田610外 | コメリ | コメリ | 2026年6月 | 4,720 |
| 栃木県 | ヨークタウン小山羽川店 | 栃木県小山市大字羽川517-1外 | ヨークベニマル | ヨークベニマルほか | 2026年6月 | 3,402 |
| 栃木県 | ベイシア壬生店 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-2 | ベイシア | ベイシア | 2026年6月 | 4,152 |
| 群馬県 | クスリのアオキ国定店 | 群馬県伊勢崎市国定町1-932-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2026年6月 | 1,235 |
| 埼玉県 | ドラッグコスモス坂戸八幡店 | 埼玉県坂戸市八幡1丁目30番2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年7月 | 1,417 |
| 東京都 | 門前仲町開発計画 | 東京都江東区越中島1-3 | 野村不動産 | 2028年4月 | 1,454 | |
| 東京都 | めじろ台A敷地開発計画 | 東京都八王子市めじろ台4-11 | 京王電鉄 | 京王ストアほか | 2026年7月 | 1,834 |
| 神奈川県 | オーケー登戸店 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2535-1 | 家具の大正堂 | オーケー | 2026年6月 | 1,125 |
| 富山県 | アクロスプラザ富山掛尾A街区 | 富山県富山市掛尾町424-11 | NTT・TCリース | ゼビオ | 2026年6月 | 3,725 |
| 富山県 | アクロスプラザ富山掛尾B街区 | 富山県富山市掛尾町424-12 | NTT・TCリース、大和ハウス工業本店 | ヤマダデンキ、平和堂、星光堂ほか | 2026年6月 | 12,547 |
| 富山県 | コメリPRO高岡店 | 富山県高岡市向野町3-43-19外 | コメリ | コメリ | 2026年6月 | 2,456 |
| 富山県 | ワークマンカラーズ富山大広田店 | 富山県富山市中田1-228-1外 | アルビス、ワークマン | ワークマン、大創産業 | 2026年5月 | 1,303 |
| 富山県 | 平和堂高岡早川店 | 富山県高岡市早川550-1外 | 平和堂 | 平和堂ほか | 2026年10月 | 5,775 |
| 山梨県 | オギノ横町店 | 山梨県富士吉田市上吉田字中原4289番1外 | オギノ | オギノ、マツモトキヨシ、セリア | 2026年6月 | 2,777 |
| 山梨県 | カインズ笛吹店 | 山梨県笛吹市石和町四日市場字大口町1742外 | カインズ | カインズ | 2026年6月 | 8,892 |
| 長野県 | ラ・ムー長野吉田店 | 長野県長野市吉田3-911-1 | 西源 | 西源 | 2026年6月 | 1,906 |
| 三重県 | スーパーセンタートライアル名張店 | 三重県名張市蔵持字里3408外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2026年7月 | 4,320 |
| 大阪府 | コープ津久野店 | 大阪府堺市西区津久野町3-1-1 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 大阪いずみ市民生活協同組合ほか | 2026年6月 | 2,700 |
| 大阪府 | ニトリ平野店 | 大阪府大阪市平野区平野北2-95-14外 | ニトリ | ニトリ | 2026年6月 | 6,672 |
| 奈良県 | ラ・ムー河合店 | 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇5407外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2026年6月 | 1,892 |
| 奈良県 | WAY書店天理店 | 奈良県天理市田井庄町481-5 | オー・エンターテインメント | オー・エンターテインメント | 2026年6月 | 1,535 |
| 和歌山県 | ドラッグコスモス下万呂店 | 和歌山県田辺市下万呂字深見40-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2026年6月 | 1,366 |
| 岡山県 | 生活協同組合おかやまコープコープ総社東 | 岡山県総社市総社1370外 | 生活協同組合おかやまコープ | 生活協同組合おかやまコープ、ダイレックス 、クレセント | 2026年6月 | 2,761 |
| 広島県 | ザグザグ東広島八本松店 | 広島県東広島市八本松東3-2604外 | ザグザグ 岡山 | ザグザグ | 2026年6月 | 1,427 |
| 広島県 | ザグザグ神辺新徳田店 | 広島県福山市神辺町新徳田2-226外 | ザグザグ | ザグザグ | 2026年6月 | 1,390 |
| 広島県 | 広瀬北商業施設 | 広島県広島市中区広瀬北町2-10外 | イズミ | ユアーズ | 2026年6月 | 1,127 |
| 山口県 | ラ・ムー下関山の田店 | 山口県下関市山の田北町10100-5外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2026年6月 | 1,599 |
| 福岡県 | ケーズデンキ小倉東インター店 | 福岡県北九州市小倉南区長野3-2277-1外 | 九州ケーズデンキ | 九州ケーズデンキ | 2026年6月 | 5,015 |
| 福岡県 | ザ・ビッグ小倉熊本店 | 福岡県北九州市小倉北区熊本4-1329-7外 | イオン九州 | イオン九州 ほか | 2026年7月 | 1,983 |
| 福岡県 | ドラッグストアモリ吉井町生葉店 | 福岡県うきは市吉井町生葉字五反田553-1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2026年6月 | 1,445 |
| 熊本県 | 宇土ファッションモール | 熊本県宇土市善道寺町字5-291外 | しまむら | しまむら | 2026年6月 | 2,329 |
| 熊本県 | ニトリ熊本はません店 | 熊本県熊本市南区田迎6-304-1 | ニトリホールディングス | ニトリ | 2026年6月 | 4,955 |
| 大分県 | ダイレックス大在店 | 大分県大分市大字城原字尾崎2731-3外 | ダイレックス | ダイレックス | 2026年6月 | 1,553 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。




