大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | (仮称)ツルハドラッグ福井3丁目店 | 札幌市西区福井3丁目115-1、117-3の内、119-1 | ブランチ・オフィス | ツルハ | 2024年10月1日 | 1,117 |
青森県 | (仮称)ケーユー青森7号バイパス店 | 青森市大字八ツ役字矢作68番1 外 | ケーユー | ケーユー | 2024年10月9日 | 1,943 |
宮城県 | クスリのアオキ石巻桃生店 | 石巻市桃生町中津山字江下44番地 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年10月10日 | 1,639 |
宮城県 | (仮称)ドラッグストアモリ石巻わかば1丁目店・セブンイレブン石巻わかば1丁目店 | 石巻市わかば一丁目6番2 外 | ドラッグストアモリ、セブン-イレブン・ジャパン | ドラッグストアモリ、セブン-イレブン・ジャパン | 2024年10月14日 | 1,631 |
宮城県 | スーパーセンタートライアル大和まほろば店 | 黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目1-4 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2024年10月30日 | 3,961 |
秋田県 | (仮称)秋田下新城複合商業施設 | 秋田市下新城中野字琵琶沼431番1 外14筆 | ツルハ、オートバックスセブン | ツルハ、オートバックスセブン東日本販売 | 2024年10月27日 | 1,724 |
福島県 | (仮称)コメリハード&グリーン喜多方松山店・(仮称)薬王堂喜多方松山店 | 喜多方市松山町鳥見山字上天神5番 外 | コメリ、薬王堂 | コメリ、薬王堂 | 2024年10月27日 | 1,983 |
茨城県 | (仮称)古河駅東部計画 | 古河都市計画事業古河駅東部土地区画整理事業135街区14画地 外 | ヨークベニマル、カインズ | ヨークベニマル、カインズ | 2024年10月6日 | 13,636 |
茨城県 | メガセンタートライアル桜の郷店 | 東茨城郡茨城町桜の郷1500番 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2024年11月1日 | 6,782 |
埼玉県 | (仮称)カスミ八潮大曽根店 | 八潮市大字大曽根字西田115 | カスミ | カスミ | 2024年10月23日 | 2,038 |
埼玉県 | (仮称)コープ坂戸薬師町店 | 坂戸市薬師町28番1外 | 生活協同組合コープみらい | 生活協同組合コープみらい | 2024年10月28日 | 3,445 |
埼玉県 | ドラッグコスモス桶川朝日店 | 桶川市朝日一丁目13番2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月29日 | 1,398 |
埼玉県 | (仮称)オーケー新座石神店 | 新座市石神一丁目1695番1外 | スカイエンタープライズ | オーケー | 2024年10月29日 | 2,023 |
東京都 | (仮称)コーナンPRO八王子小宮町店 | 八王子市小宮町242番2ほか | オリックス不動産 | コーナン商事 | 2024年10月2日 | 1,412 |
東京都 | (仮称)クリエイトS・D八王子大和田町店 | 八王子市大和田町四丁目1847番1ほか | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2024年10月2日 | 1,161 |
東京都 | ジェイトモール | 北区上十条二丁目1001番 | 十条駅西口地区市街地再開発組合 | 未定 | 2024年10月27日 | 3,659 |
長野県 | (仮称)道の駅 八千穂高原 | 南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地 | 佐久穂町 | モンベル | 2024年10月16日 | 1,568 |
静岡県 | ドラッグコスモス上香貫店 | 沼津市上香貫字三貫地1161-1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月6日 | 1,385 |
静岡県 | ドラッグコスモス大岡店 | 沼津市大岡字向御堂791-1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月6日 | 1,201 |
静岡県 | (仮称)沼津市東椎路物販店舗 | 沼津市東椎路字川向28-1ほか | 静岡総合不動産 | 未定 | 2024年10月23日 | 1,924 |
千葉市 | ヤオコー学園前店 | 千葉市緑区おゆみ野中央一丁目20番1 ほか | ヤオコー | ヤオコー | 2024年10月29日 | 1,903 |
横浜市 | (仮称)ケーズデンキ港北師岡店 | 横浜市港北区師岡町636番地の2 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2024年10月16日 | 4,065 |
静岡市 | ドラッグコスモス大曲店 | 静岡市清水区西大曲町2622番 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月10日 | 1,361 |
愛知県 | (仮称)ラ・ムー稲沢店 | 稲沢市奥田天目寺町1-1ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2025年10月6日 | 1,845 |
岐阜県 | ドラッグコスモス岐阜県庁南店 | 岐阜市薮田南三丁目6番5 外1筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月2日 | 1,318 |
岐阜県 | ドラッグコスモスみやまち店 | 羽島郡岐南町みやまち三丁目145番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月20日 | 1,189 |
富山県 | ドラッグコスモス内免店 | 高岡市内免三丁目498番3 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月1日 | 1,344 |
名古屋市 | フランテロゼ白壁 | 名古屋市東区白壁三丁目1907番1 ほか7筆 | ヤマナカ | ヤマナカ | 2024年11月21日 | 1,662 |
滋賀県 | フレンドマート八日市妙法寺店 | 東近江市妙法寺町702番 ほか | 平和堂 | 平和堂 | 2024年10月17日 | 1,383 |
京都府 | ドラッグコスモス伊勢田店 | 宇治市伊勢田町北山2番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月23日 | 1,283 |
京都府 | ドラッグコスモス同志社山手店 | 京田辺市同志社山手一丁目3番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月23日 | 1,370 |
大阪府 | (仮称)コープ富田林中野町店 | 富田林市中野町一丁目110番1ほか | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 大阪いずみ市民生活協同組合 ほか | 2024年10月6日 | 4,225 |
大阪府 | (仮称)バロー松原別所店 | 松原市別所1丁目79番3ほか | バロー | バロー | 2024年10月29日 | 1,926 |
兵庫県 | (仮称)ゴダイドラッグ岩端店 | 兵庫県姫路市岩端町119番ほか | スリーエイチ | ゴダイ | 2024年10月8日 | 1,104 |
兵庫県 | (仮称)マルナカ物部店 | 洲本市物部三丁目639番地ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2024年10月30日 | 2,124 |
奈良県 | (仮称)クスリのアオキ天理中山店 | 天理市中山町536番2ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年10月17日 | 1,296 |
岡山県 | ザグザグ児島下の町店 | 倉敷市児島下の町五丁目1372-1ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2024年10月3日 | 1,366 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス勝央町店 | 勝田郡勝央町黒土字池尻101番2ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月7日 | 1,353 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ津山高野本郷店 | 津山市高野本郷1482-4ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2024年10月20日 | 1,389 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス東富井店 | 倉敷市東富井字大前1131-8、1131-16、1132-1、1132-4、1133-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月21日 | 1,387 |
山口県 | (仮称)エディオン山口小郡店 | 山口市小郡前田町4番11 | エディオン | エディオン | 2024年10月27日 | 1,693 |
広島市 | ダイレックス宇品店 | 広島市南区宇品西三丁目1324番3ほか | ダイレックス | ダイレックス | 2024年10月10日 | 1,759 |
香川県 | (仮称)ザグザグ勅使店 | 高松市勅使町字下所754番1 外 | ザグザグ | ザグザグ | 2024年10月6日 | 1,377 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ日の出町店 | 春日市日の出町五丁目47番1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年10月6日 | 1,280 |
熊本県 | (仮称)ナフコ松橋店、ラ・ムー宇城店 | 宇城市松橋町曲野152番 外 | ナフコ ほか | ナフコ、マミーズ | 2024年10月7日 | 8,141 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ本郷北方店 | 宮崎市大字本郷北方字池田4382番2 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年10月28日 | 1,476 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス東開南店 | 鹿児島市東開町3番20 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月29日 | 1,183 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス国分中央店 | 霧島市国分中央3丁目1480番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月29日 | 1,320 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス周船寺三丁目店 | 福岡市西区周船寺三丁目120番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月2日 | 1,230 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス曰佐店 | 福岡市南区曰佐四丁目392番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月29日 | 1,224 |
熊本市 | ドラッグコスモス託麻南店 | 熊本市東区長嶺東三丁目1594番2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月9日 | 1,186 |
熊本市 | ドラッグコスモス下城南中前店 | 熊本市南区城南町宮地494番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年10月29日 | 1,172 |
沖縄県 | イオンスタイル比屋根店 | 沖縄市比屋根二丁目1番3 | イオン琉球 | イオン琉球 | 2024年10月17日 | 1,858 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。