大店立地法新設届出情報 2007年12月
大規模小売店舗名  | 
      所在地  | 
      建物設置者名  | 
      小売業者名  | 
      開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
| 北海道 | (仮称)旭川南6条通18丁目複合商業施設 | 旭川市南6条通18丁目2182-2ほか | 旭川市南6条通18丁目2182-2ほか | ホーマック、ふじ | 2008年8月14日 | 15,456 | 
| 北海道 | スーパー魚長乃木店 | 函館市乃木町6番10 | 魚長 | 魚長、サッポロドラッグストアー | 2008年8月5日 | 2,317 | 
| 青森県 | スーパードラッグアサヒ鯵ケ沢店 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字西禿18-1外 | 横浜ファーマシー | 横浜ファーマシー | 2008年8月28日 | 1,607 | 
| 福島県 | ヤマダ電機テックランド郡山北店 | 郡山市八山田第二土地区画整理事業施行区域内39街区 | 東日本地所 | ヤマダ電機 | 2008年8月5日 | 5,992 | 
| 茨城県 | (仮称)シュロアTORIDEエンターテイメントプレイス | 取手市小浮気字本田132 外 | ユニディオコーポレーション | ドン・キホーテ | 2008年12月1日 | 1,849 | 
| 茨城県 | クリエイトS・Dつくばみらい店 | つくばみらい市絹の台1-6-1 | マルヤ | クリエイトエス・ディー | 2008年8月22日 | 1,167 | 
| 茨城県 | (仮称)石岡ショッピングセンター | 石岡市石岡東ノ辻2400 | カスミ | カスミ | 2008年8月27日 | 5,835 | 
| 茨城県 | (仮称)イオン土浦ショッピングセンター | 土浦市上高津367番 外 | イオン | イオン | 2008年8月28日 | 48,302 | 
| 茨城県 | ケーズデンキ新下妻店 | 下妻市横根字下六反田557番 外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2008年8月28日 | 2,988 | 
| 栃木県 | たいらや自治医大店 | 下野市緑4丁目26番3外 | ダイワロイヤル | たいらや | 2008年8月13日 | 1,605 | 
| 栃木県 | かましん益子ショッピングタウン | 芳賀郡益子町大字益子字兎田2007番地1外 | サーパース | かましん | 2008年8月14日 | 7,506 | 
| 群馬県 | (仮称)伊勢崎東部ショッピングモール | 伊勢崎市西小保方町346-3 外 | 東京建物 | 未定 | 2008年8月20日 | 39,996 | 
| 群馬県 | (仮称)クリエイトエス・ディー館林広内町店 | 館林市広内町2974 外 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2008年8月20日 | 1,251 | 
| 埼玉県 | (仮称)IKEA新三郷 | 三郷市彦成字上深田1308-20,1867-11 | IKEA | イケア・ジャパン | 2008年11月17日 | 25,725 | 
| 埼玉県 | (仮称)イオン上里ショッピングセンター | 児玉郡上里町大字金久保字蓮山359番ほか | イオン | ベルク | 2008年8月15日 | 15,857 | 
| 千葉県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド松戸店 | 松戸市松戸2289番地7 | インパクトホールディング | ヤマダ電機 | 2008年8月11日 | 6,064 | 
| 千葉県 | (仮称)カインズホーム富津店 | 富津市青木土地区画整理事業地内204街区画地番号1ほか | カインズ | カインズ、ランドロームジャパン | 2008年8月21日 | 12,572 | 
| 東京都 | (仮称)北青山三丁目テナントビル | 港区北青山三丁目46番1 | ダイショウ | 紀ノ國屋 | 2008年11月1日 | 5,579 | 
| 東京都 | (仮称)ヤマダ電機渋谷店 | 渋谷区道玄坂二丁目205番ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年8月20日 | 5,565 | 
| 神奈川県 | (仮称)カインズホーム横須賀久里浜店 | 横須賀市久里浜8-12の8ほか | 日本綜合地所 | カインズ | 2008年8月26日 | 6,750 | 
| 山梨県 | オギノ西八幡店 | 甲斐市西八幡字浜海道下2601番地1号 | オギノ | オギノ | 2008年8月21日 | 2,039 | 
| 山梨県 | ドン・キホーテ河口湖インター店 | 富士吉田市松山字熊穴1590番 | アムハウス | ドン・キホーテ | 2008年8月28日 | 2,066 | 
| 千葉市 | おゆみ野ファッションモール | 千葉市中央区南生実町1945 | しまむら | しまむら、アベイル | 2008年8月26日 | 3,262 | 
| 横浜市 | (仮称)タウンセンター港北中央計画 | 都筑区中川中央2丁目2番1、2 | 日本土地建物 | ヤマダ電機、AOKIホールディングス、ニトリ、大創産業、田原屋 | 2008年12月1日 | 17,875 | 
| 川崎市 | (仮称)万福寺2街区TMSビル | 川崎市麻生区万福寺2街区2及び3画地 | ティ・エム・エス | 小田急商事 | 2008年9月1日 | 1,782 | 
| 新潟市 | カワチ薬品青山店 | 新潟市西区青山4丁目1216番地1 | 風間地産 | カワチ薬品 | 2008年8月22日 | 1,268 | 
| 新潟市 | (仮称)マリモタウン新潟 | 新潟市中央区幸西1丁目275番24 | 東西土地建物 | 原信、ハードオフ | 2008年8月27日 | 3,574 | 
| 愛知県 | アオキスーパー三条店 | 一宮市三条賀74番1外17筆 | アオキスーパー | アオキスーパー | 2008年8月11日 | 1,514 | 
| 愛知県 | PC DEPOT 一宮名岐バイパス店 | 一宮市両郷町三丁目7番地 | オーエー・システム・プラザ | オーエー・システム・プラザ | 2008年8月22日 | 1,173 | 
| 岐阜県 | (仮称)ケーズデンキ中津川パワフル館 | 中津川市中津川2946番1 外 | ギガス | ギガス | 2008年8月4日 | 3,043 | 
| 岐阜県 | トップワン可児店 | 岐阜県可児市今渡字大東1619番98 外 | トップワン | トップワン | 2008年8月14日 | 2,275 | 
| 岐阜県 | マックスバリュ垂井ショッピングセンター | 岐阜県不破郡垂井町2289番5 外 | マックスバリュ中部 | マックスバリュ中部 | 2008年8月20日 | 3,988 | 
| 岐阜県 | (仮称)アピタ御嵩店 Aゾーン | 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑1052番1 外 | ユニー | ユニー | 2008年9月1日 | 16,740 | 
| 岐阜県 | (仮称)アピタ御嵩店 Bゾーン | 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字浦畑1031番1 外 | ユニー | ユニー | 2008年9月1日 | 2,653 | 
| 名古屋市 | 上小田井ショッピングセンター | 西区二方町40番の5 | 三菱商事 | イオン、エイデン | 2009年2月28日 | 73,446 | 
| 滋賀県 | 平和堂青山店 | 大津市青山町五丁目13番8号 | 平和堂 | 平和堂 | 2008年7月30日 | 1,510 | 
| 大阪府 | (仮称)ライフ寝屋川黒原店 | 寝屋川市黒原新町88番4 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2008年8月12日 | 1,438 | 
| 兵庫県 | マックスバリュ城北店 | 姫路市城北本町18-1 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2008年8月15日 | 1,104 | 
| 兵庫県 | (仮称)ジョーシン加古川別府店 | 加古川市別府町新野辺字六反田440-1 | 上新電機 | 上新電機 | 2008年8月22日 | 2,872 | 
| 兵庫県 | (仮称)イオン加西ショッピングセンター | 加西市北条町北条字鳥居元323-3 | イオン | イオン、ヤマダ電機 | 2008年10月28日 | 29,000 | 
| 兵庫県 | (仮称)マックスバリュ龍野店 | たつの市龍野町堂本字下長塀56番ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2008年8月29日 | 2,092 | 
| 和歌山県 | (仮称)エバグリーン串本店 | 西牟婁郡串本町串本字小森生1758番地 ほか | たかす | 廣甚 | 2008年8月6日 | 1,414 | 
| 京都市 | フレスコ山科店・ドラッグユタカ山科音羽店 | 山科区音羽野田町20 外5筆 | 川長商建 | ハートフレンド、ユタカファーマシー | 2008年9月1日 | 1,164 | 
| 神戸市 | (仮)神戸西ファッションモール | 西区玉津町新方字東方215番5 | しまむら | しまむら、アベイル | 2008年8月19日 | 1,328 | 
| 神戸市 | ゴルフギアサージ西神戸店 | 西区持子1丁目196番地の1 | 西明石ゴルフショップ | 西明石ゴルフショップ | 2008年8月29日 | 1,889 | 
| 鳥取県 | ユニサン後藤駅前店 | 米子市米原1480-2ほか | ユニサン | ユニサン | 2008年8月4日 | 1,783 | 
| 岡山県 | 生活協同組合おかやまコープ コープ東川原 | 岡山市東川原字広下188-1外 | 生活協同組合おかやまコープ | 生活協同組合おかやまコープ、ベストヘルシー、岡山木村屋 | 2008年8月4日 | 1,438 | 
| 岡山県 | (仮称)笠岡モール | 笠岡市富岡字元8丁目232-1外 | ハローズ | ハローズ、ププレひまわり | 2008年11月1日 | 5,276 | 
| 広島県 | (仮称)エブリイ焼山店 | 呉市焼山西三丁目1667外 | エブリイ | エブリイ、ププレひまわり | 2008年6月28日 | 1,859 | 
| 広島県 | ラウンドワン・福山店(仮称) | 福山市明神町一丁目419番1外3筆 | アールワン福山 | ラウンドワン、ドン・キホーテ | 2008年8月14日 | 1,653 | 
| 山口県 | アルク港町店 | 山陽小野田市港町5810-1 | 丸久 | 丸久 | 2008年8月20日 | 1,586 | 
| 山口県 | スーパードラッグコスモス長門東深川店 | 長門市東深川2306-4 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年8月21日 | 1,515 | 
| 広島市 | (仮称)ニトリ広島宇品店 | 広島市南区宇品西四丁目1322番2 | ニトリ | ニトリ | 2008年8月11日 | 5,157 | 
| 広島市 | (仮称)ホームセンタータイム広島商工センター店 | 広島市西区商工センター八丁目6番38号外 | 広島家具木工団地協同組合 | リックコーポレーション、ヒマラヤ | 2008年8月28日 | 6,612 | 
| 愛媛県 | スーパードラッグコスモス喜光地店 | 新居浜市喜光地町二丁目2027番1 | 安髙 嘉宏 | コスモス薬品 | 2008年8月4日 | 1,245 | 
| 福岡県 | ヤマダ電機テックランド直方店 | 福岡県直方市大字頓野字俵石3159番地1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年8月15日 | 2,476 | 
| 長崎県 | ホームワイド時津店 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷字天神木823番 | イオン九州 | イオン九州 | 2008年8月15日 | 2,738 | 
| 大分県 | ホームワイド佐伯西店 | 佐伯市脇津留土地区画整理内 C-2、C-7、C-9の一部 | イオン九州 | イオン九州 | 2008年8月21日 | 6,553 | 
| 大分県 | スーパーセンタートライアル別府店 | 別府市大字鶴見字ツツラ1895番地1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2008年8月22日 | 3,689.56 | 
| 宮崎県 | ヤマダ電機テックランド宮崎花ヶ島店 | 宮崎市花ヶ島町瀬々町2600 外38筆 | オリックス・アルファ | ヤマダ電機 | 2008年8月20日 | 6,621 | 
| 宮崎県 | スーパードラッグコスモス西都調殿店 | 西都市大字調殿字堀の内1050番地1 外4筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年8月21日 | 1,261 | 
| 宮崎県 | (仮称)イオンモール都城 | 都城市栄町4672番地 外34筆 | イオンモール | ダイエー | 2008年9月1日 | 24,000 | 
| 鹿児島県 | ケーズデンキ霧島店 | 霧島市隼人町真孝字鶴牟田489番1 | 九州ケーズデンキ | 九州ケーズデンキ | 2008年8月27日 | 4,150 | 
| 北九州市 | (仮称)サンリブ朝日ヶ丘 | 北九州市小倉北区朝日ケ丘1番地3 | 第一交通産業 | サンリブ、タカミヤ | 2008年8月31日 | 6,000 | 
| 北九州市 | (仮称)アクロスプラザ枝光 | 北九州市八幡東区枝光二丁目1748番地1 | 大和情報サービス | コスモス薬品、しまむら | 2008年8月19日 | 2,668 | 
| 沖縄県 | マックスバリュ平真 | 石垣市字登野城632番地 | 琉球ジャスコ | 琉球ジャスコ | 2008年8月22日 | 1,734 | 
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
    注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.