大店立地法新設届出情報 2007年02月
大規模小売店舗名  | 
      所在地  | 
      建物設置者名  | 
      小売業者名  | 
      開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
| 青森県 | 薬王堂八戸田向店 | 八戸市田向土地区画整理事業地内32街区3外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2007年10月10日 | 1,309 | 
| 青森県 | スーパードラッグアサヒ弘前堅田店 | 弘前市大字宮川一丁目2-13外 | 横浜ファーマシー | 横浜ファーマシー | 2007年10月27日 | 2,012 | 
| 岩手県 | 薬王堂盛岡厨川店 | 盛岡市厨川5丁目28-6ほか | 小林德藏 | 薬王堂 | 2007年10月21日 | 2,068 | 
| 宮城県 | (仮称)ヨークタウン涌谷 | 遠田郡涌谷町字渋江194-1 外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2007年10月9日 | 8,101 | 
| 宮城県 | 塩竈北ファッションモール | 塩竈市新浜町二丁目32番8 | 小野吉三 | しまむら | 2007年10月10日 | 2,041 | 
| 宮城県 | みちのく・三陸だてもん市場 | 名取市下増田臨空土地区画整理事業地内 | だてもん市場 | 2007年11月20日 | 2,962 | |
| 秋田県 | (仮称)スーパーセンターアマノ御所野店 | 秋田市御所野ニュータウン北第三地区土地区画整理事業地内仮換地5ブロック2ロット | 天野金物 | 天野金物 | 2007年10月2日 | 12,186 | 
| 山形県 | イオンタウン米沢 | 米沢市下花沢二丁目5-41 | マックスバリュ東北 | マックスバリュ東北、ツルハ | 2007年10月14日 | 4,312 | 
| 山形県 | (仮称)さくらんぼゴールドタウン | 東根市小林一丁目31番外 | アイシー開発 | コメリ、ヨークベニマル | 2007年11月20日 | 13,223 | 
| 山形県 | おーばん嶋店 | 山形市嶋9番地55外 | おーばん | おーばん | 2007年10月24日 | 1,985 | 
| 山形県 | MAXデンコードー山形店 | 山形市嶋土地区画整理事業地内23街区外 | デンコードー | デンコードー | 2007年11月1日 | 5,787 | 
| 仙台市 | イオン仙台泉大沢ショッピングセンター | 仙台市泉区七北田字大沢杢田1-1~1-4他 | イオン | イオン | 2007年10月24日 | 18,240 | 
| 茨城県 | マルトSC磯原 | 北茨城市磯原町磯原2丁目43番地 外 | マルトグループホールディングス | マルト | 2007年10月14日 | 2,364 | 
| 茨城県 | (仮称)笠間ショッピングセンター | 笠間市石井字南町2095-1 外 | 日榮産業 | カスミ、ウエルシア関東 | 2007年10月27日 | 4,828 | 
| 栃木県 | 足利ハーヴェストプレイス | 足利市大月町3番地2 | ザイマックス | ヨークベニマル | 2007年10月6日 | 25,081 | 
| 栃木県 | たいらや今泉新町店 | 宇都宮市今泉町2998番地1外 | 宇都宮総合木材市場 | たいらや | 2007年10月6日 | 2,100 | 
| 栃木県 | サンキさくら店 | さくら市大字櫻野字五斗蒔447番外 | 三喜 | 三喜 | 2007年10月10日 | 3,562 | 
| 栃木県 | サンキ大田原店 | 大田原市若松町1650番地外 | 三喜 | 三喜 | 2007年11月1日 | 2,398 | 
| 群馬県 | とりせん城西の杜ショッピングモール | 太田市城西町80-1 外 | とりせん | とりせん | 2007年10月8日 | 4,278 | 
| 群馬県 | フォリオ安堀 Gエリア店 | 伊勢崎市安堀町207-1 外 | フレッセイ | マルフル | 2007年10月28日 | 1,071 | 
| 群馬県 | ワールド安堀店 | 伊勢崎市安堀町209 外 | フレッセイ | ワールド | 2007年10月28日 | 1,137 | 
| 東京都 | (仮称)TX秋葉原駅開発ビル | 千代田区神田佐久間町一丁目 | 阪急電鉄 | 未定 | 2008年3月31日 | 2,477 | 
| 東京都 | (仮称)K2計画 | 世田谷区砧二丁目3103番1,3,6 | 清水建設 | クイーンズ伊勢丹 | 2007年10月8日 | 2,550 | 
| 東京都 | (仮称)FSビル | 足立区日一ツ家一丁目12番地3ほか8筆 | F&S | オーケー | 2007年10月22日 | 1,737 | 
| 東京都 | (仮称)三和ランド通り店 | 稲城市矢野口2284番1,5,7ほか | 三和 | 三和 | 2007年10月24日 | 6,712 | 
| 東京都 | (仮称)カインズホーム町田店 | 町田市小山ケ丘二丁目3番1外 | カインズ | カインズ | 2007年10月28日 | 1,860 | 
| 東京都 | (仮称)和光並木館 | 中央区銀座四丁目3番 | セイコー | 和光 | 2008年1月15日 | 1,690 | 
| 神奈川県 | (仮称)小田急相模原駅北口A地区市街地再開発ビル | 相模原市南台3-1 | 小田急相模原駅北口A地区市街地再開発組合 | 小田急商事 | 2007年12月1日 | 3,813 | 
| 静岡県 | 富士南ファッションモール | 富士市川成新町124 | しまむら | しまむら、アベイル | 2007年10月20日 | 2,463 | 
| 千葉市 | (仮称)オーツーパーク | 千葉市稲毛区園生町380番1 | ミキシング | カムイ | 2007年10月31日 | 2,687 | 
| 横浜市 | 妙蓮寺UAビル | 港北区菊名二丁目16番12号 | 大宮ゴルフコース | ヨークマート | 2007年10月24日 | 1,339 | 
| 愛知県 | 精文館書店蒲郡三谷店 | 蒲郡市三谷北通6-228 他 | アース | 精文館書店 | 2007年10月6日 | 2,247 | 
| 愛知県 | (仮称)ニトリ・スポーツデポ一宮店 | 一宮市常願通八丁目1-1外31筆 | ニトリ | ニトリ、アルペン | 2007年11月30日 | 10,569 | 
| 愛知県 | (仮称)愛西プラザ | 愛西市柚木町大字柚木字元屋敷曲輪1300ほか26筆 | カーマ | カーマ、オークワ | 2007年10月21日 | 9,088 | 
| 岐阜県 | (仮称)マックスバリュ岐南店 | 岐阜県羽島郡岐南町下印食2丁目12番 外 | マックスバリュ中部 | マックスバリュ中部 | 2007年10月17日 | 2,401 | 
| 岐阜県 | (仮称)マツオカ萩原店 | 岐阜県下呂市上呂字堂前1648番地1 | マツオカ | マツオカ、コスモマツオカ | 2007年8月20日 | 1,962 | 
| 石川県 | コンフォモール内灘 | 石川県河北郡内灘町千鳥台4丁目1番地ほか | 大京 | イオン、クスリのアオキ | 2007年11月1日 | 11,951 | 
| 名古屋市 | コープ大高インター店 | 定納山土地区画整理事業地内29街区6 外 (緑区) | 名古屋勤労市民生活協同組合 | 名古屋勤労市民生活協同組合 | 2007年10月17日 | 1,515 | 
| 福井県 | (仮称)ハーツ学園店 | 福井市学園2丁目907 | 県民生活協同組合 | 県民生活協同組合 | 2007年10月26日 | 1,395 | 
| 滋賀県 | (仮称)甲賀水口複合商業施設 | 甲賀市水口町北脇字岡本1772ほか | ユーエフジェイセントラルリース | オート・ハンズ | 2007年10月20日 | 4,563 | 
| 滋賀県 | (仮称)マックスバリュ駒井沢店 | 草津市駒井沢町72-1ほか | 滋賀不動産 | マックスバリュ中部、サンミュージック | 2007年9月30日 | 4,510 | 
| 京都府 | (仮称)ガーデンモール木津南 | 木津町州見台1丁目1番、2番地 | ミキシング | カインズ、平和堂 | 2007年10月21日 | 20,367 | 
| 大阪府 | (仮称)万代和泉中央万町店 | 和泉市万町1043番ほか | 万代 | 万代 | 2007年10月15日 | 3,224 | 
| 大阪府 | (仮称)マックスバリュ高槻沢良木店 | 高槻市沢良木町181番16 | イオン | イオン | 2007年10月28日 | 1,700 | 
| 神戸市 | ヤマダ電機テックランド神戸西店 | 西区玉津町小山字走り田207-60 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年10月3日 | 4,137 | 
| 岡山県 | (仮称)P.モール藤田 | 岡山市藤田字錦560-214ほか | 両備バス | 両備バス | 2007年10月23日 | 7,139 | 
| 広島県 | スーパードラッグコスモス新涯店 | 福山市新涯町二丁目95番外 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2007年10月6日 | 1,459 | 
| 山口県 | (仮称)マックスバリュ柳井新庄店 | 柳井市新庄44-5 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2007年10月23日 | 4,312 | 
| 広島市 | フレスタ海老園店・ウォンツ海老園店 | 広島市佐伯区海老園三丁目1042-48外 | 中国醸造 | フレスタ | 2007年10月1日 | 2,131 | 
| 愛媛県 | (仮称)前田町複合商業施設 | 新居浜市前田町乙1219-1 外 | 大和ハウス工業 | ユニクロ、青山 | 2007年10月29日 | 3,090 | 
| 愛媛県 | ショッピングゾーン新居浜CORE | 新居浜市西の土居町1丁目乙250番地1 外 | 明屋書店 | 明屋書店 | 2007年10月29日 | 2,421 | 
| 愛媛県 | ヤマダ電機テックランド宇和島店 | 宇和島市祝森1619番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年10月29日 | 3,663 | 
| 香川県 | マルナカ新田店 | 高松市新田町甲680番1ほか | マルナカ | マルナカ | 2007年10月2日 | 1,651 | 
| 愛媛県 | (仮称)前田町複合商業施設 | 新居浜市前田町乙1219-1 外 | 大和ハウス | ユニクロ、青山 | 2007年10月29日 | 3,028 | 
| 愛媛県 | ショッピングゾーン新居浜CORE | 新居浜市西の土居町1丁目乙250番地1 外 | 明屋書店 | 明屋書店 | 2007年10月29日 | 2,421 | 
| 愛媛県 | ヤマダ電機テックランド宇和島店 | 宇和島市祝森1619番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年10月29日 | 3,663 | 
| 福岡県 | あんくるふじや久留米店 | 福岡県久留米市小森野四丁目7番33号 | あんくるふじや | あんくるふじや | 2007年10月2日 | 1,463 | 
| 福岡県 | スーパードラッグコスモス田川川崎店 | 福岡県田川郡川崎町大字池尻438-1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年10月24日 | 1,485 | 
| 長崎県 | マックハウス島原店・西松屋島原店 | 島原市前浜町甲29番6 外 | ユーエフジェイセントラルリース | マックハウス、松屋チェーン | 2007年10月11日 | 1,206 | 
| 長崎県 | スーパードラッグコスモス有家店 | 南島原市有家町小川366番1 外4筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年10月16日 | 1,481 | 
| 熊本県 | マックスバリュ川尻店 | 熊本市八幡七丁目5番1号 | アスト | マックスバリュ九州 | 2007年10月22日 | 1,119 | 
| 宮崎県 | スーパードラッグコスモス志比田店 | 都城市志比田町5625番1 外 | コスモス薬品 | 2007年10月17日 | 1,135 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島ふるさと物産館 | 鹿児島七ツ島一丁目66番1号並びに同市下福元町字下橘木6708番地2 外16筆 | 興南プロパティ | エーコープ鹿児島 | 2007年10月28日 | 1,713 | 
| 鹿児島県 | プラッセだいわ種子島店 | 西之表市西之表字田代10440番1 外12筆 | 大和 | 大和 | 2007年11月1日 | 6,600 | 
| 北九州市 | (仮称)オリエントビルキャピタルタワー | 北九州市小倉北区船場町2番6号 | オリエントビル東京 | ザラ・ジャパン | 2007年10月20日 | 1,221 | 
| 北九州市 | アサヒスーパーオアシスボックス | 北九州市小倉北区中津口二丁目76番地1 外 | アサヒクリエート | ドン・キホーテ | 2007年10月24日 | 3,941 | 
| 沖縄県 | (仮称)あがり浜ショッピングセンター | 与那原町字東浜58番4 ほか | 金秀建設 | 金秀商事 | 2007年10月10日 | 12,410 | 
| 沖縄県 | 新町3号館 | 嘉手納町字嘉手納463番地12 | 嘉手納町 | サンエー | 2007年11月1日 | 1,071 | 
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.