| SC数 | S     C | 百貨店 | チェーンストア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既 存 S C | |||||||
| SC総合 | テナント | キーテナント | |||||
| 年 別 | 00年 | (185) | -3.4 | -3.1 | -3.7 | -2.2 | -5.1 | 
| 01年 | (255) | -2.2 | -1.4 | -3.3 | -0.4 | -5.2 | |
| 02年 | (328) | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.1 | |
| 03年 | (462) | -1.6 | -0.8 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | |
| 04年 | (522) | -1.7 | -0.9 | -2.9 | -2.8 | -3.5 | |
| 05年 | (550) | 0.3 | 1.5 | -1.9 | -0.2 | -2.6 | |
| 06年 | (523) | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.7 | -2.7 | |
| 2007 | (1~3月) | (555) | 0.4 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -1.9 | 
| (4~6月) | (536) | 0.6 | 1.4 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | |
| 2006 月別 | 1月 | (592) | -0.6 | 0.6 | -2.7 | -0.4 | -2.5 | 
| 2月 | (609) | 0.3 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | -1.7 | |
| 3月 | (606) | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | -2.1 | |
| 4月 | (604) | 1.1 | 1.9 | -0.4 | -0.6 | -3.3 | |
| 5月 | (603) | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -1.1 | -3.4 | |
| 6月 | (606) | 1.1 | 1.7 | 0.2 | -2.2 | -2.5 | |
| 7月 | (600) | 1.4 | 2.3 | -0.3 | -1.5 | -3.2 | |
| 8月 | (601) | 1.6 | 1.9 | 1.1 | -0.9 | -1.1 | |
| 9月 | (602) | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | -1.1 | |
| 10月 | (600) | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -1.9 | -3.1 | |
| 11月 | (600) | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -2.7 | |
| 12月 | (601) | -1.0 | -0.4 | -1.9 | -2.3 | -3.8 | |
| 2007 月別 | 1月 | (600) | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | -2.4 | 
| 2月 | (600) | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | -1.6 | |
| 3月 | (572) | -1.2 | -1.2 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | |
| 4月 | (575) | -1.1 | -0.8 | -1.7 | -1.3 | -1.0 | |
| 5月 | (556) | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | |
| 6月 | (570) | 2.4 | 3.9 | -0.1 | 5.5 | -1.5 | |
| 7月 | (568) | -4.2 | -4.4 | -3.9 | -4.3 | -2.8 | |
| 出 典 | 日本ショッピングセンター協会 | 百貨店協会 | チェーンストア協会 | ||||
| 立地 | SC数 | 総 合 | テナント | キーテナント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総 合 | 568 | -4.2 | -4.4 | -3.9 | |
| 中心地域 | 大都市 | 80 | -5.4 | -5.4 | -6.0 | 
| 中都市 | 90 | -7.0 | -8.0 | -5.0 | |
| 小都市 | 34 | -5.4 | -5.2 | -5.6 | |
| 小 計 | 204 | -6.0 | -6.1 | -5.2 | |
| 周 辺 地 域 | 140 | -3.1 | -2.9 | -3.4 | |
| 郊 外 地 域 | 224 | -2.9 | -2.3 | -3.6 | |
(注)
【都市規模】 
      大都市 :政令指定都市(札幌・仙台・千葉・東京区部・川崎・横浜・名古屋 ・京都 ・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の各市)
      中都市 :上記都市を除く人口15万人以上の都市
      小都市 :人口15万人未満の都市 
【立地】(市・町・村の行政区画単位で区分 ※地域の説明内容は暫定)
      中心(商業)地域 :当該市・町・村の商業機能が集積した中心市街地
      周辺(商業)地域 :中心地域に隣接した商業・行政・ビジネス等の都市機能が適度に存在する地域
      郊外地域 :都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域 
| 立地(SC数) / 地 域 | 総合 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 合 | 568 | -4.2 | -7.3 | -5.3 | -4.4 | -2.1 | -6.6 | -3.4 | -1.8 | -6.2 | -6.4 | 
| 中心地域 | 204 | -6.0 | -8.7 | -5.3 | -6.2 | -1.4 | -16.1 | -5.6 | -3.0 | -7.6 | -9.4 | 
| 周辺地域 | 140 | -3.1 | -6.3 | -4.7 | -1.5 | -4.6 | -5.0 | -4.0 | -1.5 | -4.5 | -7.0 | 
| 郊外地域 | 224 | -2.9 | -3.0 | -5.4 | -4.1 | -2.0 | -3.5 | -1.3 | -0.3 | -5.5 | -2.1 | 
| (SC数) | 568 | 20 | 35 | 200 | 60 | 37 | 130 | 24 | 14 | 48 | |
(注)
【地 域】 
北海道	: 北海道 
東 北	: 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 
関 東	: 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
北 陸	: 新潟県・富山県・石川県・福井県
中 部	: 長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
近 畿	: 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中 国	: 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四 国	: 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州・沖縄	: 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.