一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

大店立地法新設届出情報 2007年01月

大規模小売店舗名
所在地
建物設置者名
小売業者名
開店予定日 店舗面積(㎡) 駐車台数(台) 駐輪台数(台) 開店時刻 閉店時刻
北海道 フードD食彩館沼ノ端店 苫小牧市沼ノ端230番地の761ほか(沼ノ端駅北地区地区計画23街区) 豊月 豊月 2007年9月16日 2,421 200 34 9:00 0:00
北海道 (仮称)コジマNEW函館店 函館市亀田本町55番3ほか コジマ コジマ 2007年9月26日 4,148 116 48 9:00 21:45
北海道 紋別市落石町2丁目複合商業施設Ⅰ 紋別市落石町2丁目4-1の内 オホーツク運輸 大創産業、ムラタ 2007年9月30日 1,438 56 12 9:00 21:00
北海道 (仮称)ドン・キホーテ北斗七重浜店 北斗市七重浜7丁目164番地8 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2007年10月1日 1,966 185 50 24時間
青森県 薬王堂黒石富士見店 黒石市富士見町118外 薬王堂 薬王堂 2007年9月11日 1,549 6 81 9:00 21:00
青森県 (仮称)イオンタウン平賀 平川市小和森上松岡216外 マックスバリュ東北 マックスバリュ東北、サンワドー、他 2007年10月25日 19,871 570 580 9:00 0:00
青森県 メガ黒石店 黒石市ちとせ三丁目2 紅屋商事 紅屋商事 2007年9月26日 1,864 30 108 9:00 23:00
青森県 薬王堂つがる柏店 つがる市柏下古川花崎142外 薬王堂 薬王堂 2007年9月27日 1,549 12 81 9:00 21:00
宮城県 (仮称)ロックタウン佐沼 登米市南方町新島前27 外 ロック開発 イオン 2007年9月23日 18,718 180 788 8:00 0:00
宮城県 (仮称)利府ペアガーデンⅡその1 宮城郡利府町字堀切前28 外 ダイワロイヤル、みやぎ生協 みやぎ生協、タナカふとんサービス 2007年9月23日 3,991 115 107 9:00 23:00
宮城県 (仮称)利府ペアガーデンⅡその2 宮城郡利府町字新大谷地52 外 ダイワロイヤル 青山商事、ツルハ 2007年9月23日 1,635 47 38 9:00 21:00
宮城県 薬王堂宮城角田店 角田市角田字緑町1-12 外 薬王堂 薬王堂 2007年9月27日 1,519 16 54 9:00 21:00
宮城県 ファッションセンターしまむら名取店 名取市田高字南47 しまむら しまむら 2007年9月27日 1,227 37 112 10:00 20:00
秋田県 ヤマダ電機テックランド大館店 大館市下綱325番1外19筆 文化産業 ヤマダ電機 2007年9月20日 3,342 62 240 10:00 22:00
秋田県 薬王堂男鹿船越店 男鹿市船越字内子259-1 薬王堂 薬王堂 2007年9月27日 1,342 10 66 9:00 21:00
山形県 (仮称)ヨークタウン嶋第1ブロック 山形市嶋土地区画整理事業地内仮換地60街区、61街区 ヨークベニマル、他2 ヨークベニマル、高崎戸田書店、他 2007年9月21日 4,985 143 255 9:00 23:00
山形県 (仮称)ヨークタウン嶋第2ブロック 山形市嶋土地区画整理事業地内仮換地59街区 ダイユーエイト ダイユーエイト 2007年9月21日 5,990 172 156 9:00 21:00
福島県 (仮称)いわき駅前再開発ビル いわき市平字田町120番地 いわき駅前地区市街地再開発組合 藤越、他 2007年10月5日 8,263 250 185 10:00 21:00
仙台市 (仮称)ドン・キホーテ晩翠通り店 仙台市青葉区立町15番地9号他 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2007年9月1日 1,905 191 90 24時間
茨城県 (仮称)ウエルシアみどりの店 つくば市萱丸A-79-1 ウエルシア関東 ウエルシア関東 2007年9月5日 1,335 20 35 10:00 0:00
茨城県 (仮称)クリエイトエス・ディ茨城鉾田店 鉾田市新鉾田西一丁目5番地 渡辺 保男 クリエイトエス・ディ 2007年10月1日 1,342 38 60 10:00 22:00
茨城県 ヤマダ電機テックランド古河店 古河市西牛谷字北前1012-1 外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年10月1日 6,642 176 246 10:00 22:00
埼玉県 (仮称)イオン羽生ショッピングセンター 羽生市川崎二丁目 イオンモール イオン、イオンモール、他 2007年9月12日 57,000 600 1,987 24時間
埼玉県 (仮称)鴻巣駅東口A地区第一種市街地再開発A1街区ビル 鴻巣市本町一丁目地内外 鴻巣駅東口A地区市街地再開発組合 日東都市開発、他 2007年9月25日 14,880 480 996 9:00 23:00
埼玉県 (仮称)ニトリ桶川店 桶川市大字坂田字細谷1550-1 他 加藤富夫 ニトリ 2007年10月1日 4,959 39 64 10:00 21:00
千葉県 (仮称)松戸新田NSC 松戸市松戸新田字店屋敷245番1ほか 芦田 弘一郎 サミット、他4 2007年9月12日 4,200 199 348 9:00 22:00
東京都 コピオ楢原 八王子市楢原町952番地1ほか スーパーアルプス スーパーアルプス 2007年9月11日 9,166 270 559 9:30 0:00
東京都 (仮称)大田区久が原二丁目計画 大田区久が原二丁目21番23号 三井不動産 東急ストア 2008年4月1日 1,740 93 130 8:00 22:45
東京都 霞ヶ関三丁目商業施設 千代田区霞ヶ関三丁目2番1号ほか 霞山会、他1 未定 2007年10月1日 1,903 2 39 7:00 22:00
東京都 (仮称)イオン日の出ショッピングセンター 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木地区内 イオンモール イオン 2007年11月1日 50,000 500 2,720 9:00 0:00
神奈川県 (仮称)Fuji寒川店 高座郡寒川町岡田1,081ほか 富士シティオ 富士シティオ 2007年9月26日 2,863 114 105 24時間
神奈川県 オーケー本厚木店 厚木市中町2-627の1 三成ほていやビル オーケー 2007年9月30日 1,794 220 233 8:00 23:00
神奈川県 (仮称)ゴルフ5横須賀店 横須賀市三春町4-6の1 文化興業 アルペン 2007年9月30日 1,254 13 48 9:00 21:30
新潟県 ヤマダ電機テックランド柏崎店 柏崎市宝町3-17 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年9月30日 2,003 25 188 10:00 22:00
新潟県 原信マーケットシティ見附 見附市新町1丁目114番11外 原信 原信、星光堂薬局、他2 2007年9月30日 3,785 110 337 7:00 0:00
新潟県 クスリのアオキ高田西店 上越市昭和町二丁目988-1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2007年10月1日 1,766 28 44 9:00 0:00
長野県 JA木曽総合施設 木曽郡木曽町福島2872ほか 木曽農業協同組合 木曽農業協同組合 2007年9月30日 1,703 6 168 8:30 20:00
静岡県 シーズンプラザ福田店テナント棟 磐田市福田字高島2411外 シーズンセレクト セリア 2007年9月18日 1,720 27 46 9:00 22:00
静岡県 イオン富士南ショッピングセンター 富士市鮫島字木丿内118-10外 イオン マックスバリュ東海 2007年9月27日 16,388 258 216 24時間
愛知県 (仮称)勝川地区再開発ビル2街区 春日井市勝川町7丁目10他13筆 勝川地区市街地再開発組合 山彦 2007年9月10日 2,248 79 124 9:00 0:00
富山県 (仮称)明文堂書店射水店 射水市寺塚原528-7 明文堂 明文堂 2007年6月30日 2,938 30 40 7:00 2:00
富山県 (仮称)ドン・キホーテ富山店 富山市掛尾町365-1 アイエヌエル ドン・キホーテ 2007年8月1日 2,201 33 76 24時間
石川県 クスリのアオキ輪島店 輪島市宅田町7番ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2007年9月17日 1,305 35 60 9:00 22:00
兵庫県 (仮称)マックスバリュ大久保南店 明石市魚住町金ヶ崎63-1 マックスバリュ西日本 マックスバリュ西日本 2007年9月25日 5,498 384 245 24時間
岡山県 ハピーズ大安寺店・ジュンテンドー大安寺店 岡山市野殿西町329-1ほか 天満屋ストア、虫明伸一 天満屋ストア、ジュンテンドー 2007年9月12日 4,072 117 130 9:00 2:00
岡山県 (仮称)サンステーションテラス岡山 北館 岡山市駅元町127-3 山陽ステーション開発 未定 2007年9月25日 2,875 24 60 9:00 22:00
山口県 スーパードラッグコスモス田布施店 熊毛郡田布施町中央南2-5 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年9月18日 1,195 37 50 10:00 20:30
山口県 サンマート奈古店 阿武郡阿武町大字奈古2316-2 サンマート、三好新一郎 サンマート、他3 2007年9月24日 1,366 40 88 8:15 21:00
山口県 クスリ岩崎チェーン光小周防店 光市大字小周防1650-1 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2007年10月1日 1,653 14 60 9:30 20:00
山口県 コジマNEW宇部店 宇部市東見初町525-126 コジマ コジマ 2007年10月1日 4,200 101 56 9:00 22:00
広島市 (仮称)村商 吉島西商業施設 広島市中区吉島西二丁目745-3外 村商 フレスタ 2007年10月1日 1,930 69 212 9:00 23:00
愛媛県 スーパードラッグコスモス北条店 松山市北条辻1130番外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2007年9月17日 1,341 40 48 10:00 22:00
愛媛県 フジグラン新居浜別棟 新居浜市新須賀町甲557番1 外 フジ メディコ21、フォードフジ、フジ 2007年10月1日 1,147 57 131 10:00 0:00
福岡県 ドラッグストアモリ吉井店 うきは市吉井町681番地1 ナチュラル ナチュラル 2007年9月13日 1,950 57 50 9:00 22:00
長崎県 ヒマラヤ大村店 大村市幸町25-19の一部 ヒマラヤ ヒマラヤ 2007年9月20日 10:00 21:30
熊本県 ベスト電器光の森店 菊池郡菊陽町津久礼66-1-1ほか ベスト電器 ベスト電器 2007年9月16日 9:00 3:00
熊本県 ホームプラザナフコあさぎり店 球磨郡あさぎり町上西字大島86-1ほか ナフコ ナフコ 2007年9月25日 7:00 21:00
大分県 ホームプラザナフコ中津北店 中津市大字大新田201ほか ナフコ ナフコ 2007年9月13日 9,590 60 199 7:00 21:00
宮崎県 マックスバリュ島之内店 宮崎市大字島之内字境田6358番1 外 マックスバリュ九州 マックスバリュ九州 2007年10月1日 24時間
北九州市 ホームプラザナフコ小倉葛原店 北九州市小倉南区上葛原一丁目2507番地2外53筆 エフジェイ・エーシー ナフコ 2007年9月20日 14,150 60 213 7:30 20:30

 

Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.