一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

大店立地法新設届出情報 2006年06月
  大規模小売店舗名 所在地 建物設置者名 小売業者名 開店予定日 店舗面積(㎡) 駐車台数(台) 駐輪台数(台) 開店時刻 閉店時刻
北海道 (仮称)ケーズデンキ中標津パワフル館 標津郡中標津町字中標津1349-1ほか フジヤ フジヤ 2007年2月16日 2,199 106 18 10:00 20:00
札幌市 (仮称)ニトリ厚別店 札幌市厚別区厚別中央3条4丁目1-1ほか クロダ振興 ニトリ 2007年2月10日 6,784 130 153 10:00 20:00
札幌市 ヤマダ電機テックランド発寒店 札幌市西区発寒10条14丁目1069-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年2月24日 5,359 322 40 10:00 22:00
岩手県 JAいわい東かわさき総合センター 一関市川崎町薄衣字六反154ほか 薬王堂、いわい東農協 薬王堂、Aコープ・ライフサービスいわて、いわて東農協 2007年3月1日 1,427 53 18 9:00 21:00
山形県 嶋ファッションモール店 山形市嶋土地区画整理事業24街区 しまむら しまむら、アベイル 2007年2月24日 4,398 254 30 10:00 20:00
福島県 (仮称)郡山駅東複合型商業施設 郡山市向河原町163-1ほか サンシティ、ツルハ サンシティ、ツルハ、他6 2007年2月15日 4,507 948 136 24時間 ツ黴€
福島県 ハシドラッグ安達店 二本松市油井字腰巻6ほか ハシドラッグ ハシドラッグ 2007年2月28日 1,170 68 12 9:30 21:00
茨城県 (仮称)ヤマダ電機テックランド牛久店 牛久市柏田町字右エ門山3039-3 外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年2月9日 3,818 185 75 10:00 22:00
茨城県 ヤマダ電機テックランド常陸大宮店 常陸大宮市泉1158 外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年3月2日 2,694 118 55 10:00 22:00
茨城県 ファッションセンターしまむら内原店 水戸市内原町内原駅北土地区画整理地21街区1画地 しまむら しまむら 2007年3月1日 1,249 58 20 10:00 20:00
埼玉県 ベイシア電器花園店 深谷市小前田616番地外 ベイシア電器 ベイシア電器 2007年2月14日 1,524 56 44 9:00 21:00
埼玉県 (仮称)インテルナかわはた川越店 川越市大字大仙波字久保田635番1 外 川畑 川畑 2007年3月1日 3,360 52 20 10:00 20:00
千葉県 ヤマダ電機テックランド八千代店 八千代都市計画事業辺田前土地区画整理事業施行地区内90街区1画地ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年2月13日 2,689 103 77 10:00 22:00
千葉県 (仮称)カスミ東金押堀店 東金市押堀字能代11番1 ほか カスミ カスミ 2007年2月20日 4,306 226 125 9:00 0:00
千葉県 (仮称)牧の原ファッションモール 印西市西の原5-3 しまむら しまむら 2007年3月1日 3,301 173 122 10:00 21:00
東京都 (仮称)オーネストビル 足立区花畑町4377番地 オーネスト サンベルクス 2007年2月9日 1,048 74 60 9:00 22:45
東京都 新丸の内ビルディング 千代田区丸の内一丁目1,3,4,5号 三菱地所 未定 2007年4月1日 10,336 118 9 7:00 2:00
東京都 ジョイフル本田瑞穂店 西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷442番地ほか ジョイフル本田 ジョイフル本田 2007年1月31日 39,006 2,266 249 9:00 20:00
新潟県 ドラッグマックス十日町店 十日町市丑635-5 協和建設、日永商事 ドラッグマックス、MSコミュニケーションズ 2007年2月13日 1,182 44 20 9:00 0:00
新潟県 (仮称)原信マーケットシティ小千谷 小千谷市大字桜町字天田2480-1外 原信 原信、大創産業、他4 2007年2月15日 5,263 285 140 24時間 ツ黴€
静岡県 フードマーケットマムテクノ店 浜松市三幸町78-5 タカラ・エムシー タカラ・エムシー 2007年3月1日 1,143 66 39 8:00 0:00
横浜市 (仮称)港北ニュータウン中央地区共同商業地区開発計画 都筑区中川中央二丁目7番地の1ほか 三菱地所 アルペン、トップカルチャー、ダイエー、他 2007年7月1日 13,053 503 459 24時間 ツ黴€
愛知県 フィール瀬戸店 瀬戸市新郷町11-1、11-9 ㈱フィールコーポレーション フィールコーポレーション、他3 2007年2月17日 3,357 170 189 10:00 21:00
愛知県 (仮称)ケーズデンキ田原パワフル館 田原市神戸町大坪261ほか5筆
田原市豊島町道南11-5ほか1筆
㈱ギガス ギガス 2007年2月28日 2,228 119 20 10:00 21:00
愛知県 (仮称)バロー豊田浄水店 豊田市浄水町豊田浄水特定土地区画整理事業117区画内 ㈱バロー バロー 2007年2月28日 4,017 247 116 10:00 22:00
岐阜県 (仮称)バロー八百津店 加茂郡八百津町和知字下久後1032番54 外 バロー バロー 2007年2月15日 1,546 78 46 9:00 22:00
岐阜県 (仮称)イオン大垣南ショッピングセンター 大垣市外野2丁目50番1 外 イオン イオン 2007年2月28日 34,025 2,460 618 9:00 23:00
名古屋市 マックスバリュ明倫店 東区明倫町201番 イオン イオン、他 2007年2月3日 3,521 174 155 24時間 ツ黴€
名古屋市 三洋堂書店新開橋店 瑞穂区新開町18番22号 三洋堂書店 三洋堂書店 2007年2月14日 2,640 137 66 10:00 2:00
名古屋市 有松ジャンボリーB 緑区有松町大字桶狭間字畔道7番8 外 フィールコーポレーション ニトリ 2007年2月27日 6,882 194 74 9:00 21:30
京都市 (仮称)京宝ビル 中京区河原町通三条下ル大黒町58 東宝㈱ ユニクロ 2008年4月1日 7,000 172 150 10:00 21:00
神戸市 神戸三田プレミアム・アウトレット 北区上津台7-3 チェルシージャパン 未定(96店) ツ黴€ 17,374 2,208 125 10:00 21:00
岡山県 (仮称)ホームセンター タイム大安寺店 岡山市野殿西町418-1ほか リックコーポレーション リックコーポレーション 2007年3月1日 5,534 308 160 8:00 22:00
広島県 (仮称)ニトリ福山店 福山市明神町二丁目771番1 外 ニトリ ニトリ 2007年3月1日 5,183 133 40 10:00 20:00
山口県 アルク西岐波店 宇部市大字西岐波1561-3 丸久 丸久 2007年2月28日 1,494 79 43 9:30 0:00
山口県 スーパードラッグコスモス柳井店 柳井市大字古開作430-1 大和情報サービス コスモス薬品 2007年3月1日 1,210 50 36 10:00 20:30
広島市 ゆめタウン広島(仮称) 広島市南区皆実町二丁目224番7 日本たばこ産業 イズミ、他 2007年4月1日 38,750 2,465 1,107 9:00 23:00
徳島県 ヤマダ電機テックランド徳島本店 徳島市中吉野町4丁目2番2ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年2月24日 6,950 398 47 10:00 22:00
香川県 ゴルフ5高松レインボー店 高松市多肥下町431ほか アルペン ゴルフ5 2006年2月13日 1,565 77 47 9:00 21:30
愛媛県 フレスポ西条店 西条市新田字市塚新田155他21筆 大和工商リース 大黒天物産、チヨダ、他4 2007年2月27日 6,132 314 86 24時間 ツ黴€
福岡県 (仮称)DONMARK広川市場 八女郡広川町大字日吉1164番地71 直方建材 直方建材 2007年2月8日 4,550 235 67 8:00 18:00
福岡県 ヤマダ電機テックランド飯塚店 飯塚市秋松837-1 外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年2月15日 3,662 265 120 10:00 22:00
福岡県 スーパードラッグコスモス大川店 大川市大字上巻字七田244番 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年3月1日 1,656 70 53 10:00 22:00
大分県 ホームプラザナフコ鶴崎店 大分市大字三佐2900-1ほか ナフコ ナフコ 2007年3月1日 11,397 499 60 7:00 21:00
鹿児島県 ホームプラザナフコ隼人店 霧島市隼人町東郷字前田番地2 ナフコ ナフコ 2007年2月8日 3,077 122 30 7:00 21:00
福岡市 マックスバリュ田村店 福岡市早良区田村3-23-3 宗徳 マックスバリュ九州 2007年2月28日 1,284 70 36 24時間 ツ黴€
北九州市 (仮称)アクロスプラザ小倉 北九州市小倉北区明和町67番地19 外 鹿島リース 西松屋チェーン、極東ファディ、他2 2007年2月10日 2,313 80 66 10:00 22:00
北九州市 (仮称)サンリブ到津 北九州市小倉北区上到津四丁目116番地 西日本鉄道 サンリブ 2007年2月13日 4,500 125 66 7:00 0:00

Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.