一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

大店立地法新設届出情報 2006年3月

大規模小売店舗名
所在地
建物設置者名
小売業者名
開店予定日 店舗面積(㎡) 駐車台数(台) 駐輪台数(台) 開店時刻 閉店時刻
北海道 稚内駅前複合施設 稚内市中央2丁目14番18号外 後藤不動産 回生薬局、サッポロドラッグストアー、ほか2 2006年11月3日 1,316 43 26 8:30 21:45
北海道 ゴルフ5苫小牧店 苫小牧市木場町1-10-1外 アルペン アルペン 2006年11月29日 1,193 77 10 9:00 21:30
札幌市 北都ショッピングゾーン 白石区北郷4条13丁目11番1外 中道リース、ほか1 ハードオフコーポレーション、エコノス、ほか2 2006年11月17日 1,918 74 43 9:00 21:00
札幌市 ビッグハウス菊水店 白石区菊水3条5丁目1-1 ラルズ ラルズ、太平洋商事 2006年11月25日 8,039 480 179 24時間
青森県 (仮称)ユニバース黒石駅前店 黒石市黒石駅周辺地区1街区10外 ユニバース ユニバース 2006年12月1日 2,479 180 71 9:00 23:00
青森県 (仮称)黒石駅前ショッピングセンター 黒石市黒石駅周辺地区4街区1外 ユニバース ユニバース 2006年12月1日 2,056 78 59 9:00 23:00
岩手県 XYZ水沢 奥州市水沢区佐倉河字矢中36-1ほか ランデック都市開発 ヤマダ電機、薬王堂、ほか 2006年11月16日 8,571 650 245 9:00 0:00
岩手県 ニトリ盛岡店 盛岡市上堂三丁目231-1ほか 公楽 ニトリ 2006年11月15日 6,863 162 53 10:00 21:00
岩手県 (仮称)ホーマック遠野店 遠野市松崎町白岩9地割字明神前66-1ほか ホーマック ホーマック、ほか 2006年12月1日 5,749 358 187 7:30 22:00
岩手県 ユニバース盛岡南ショッピングセンターサンサ 盛岡市津志田西二丁目15-5ほか ユニバース ユニバース、ほか 2006年12月1日 13,566 844 403 9:00 0:00
宮城県 MAXデンコードー古川店 古川市 古川南土地区画整理事業内 センターB地区 14街区 (株)デンコードー 2006年11月10日 2,976 136 53 10:00 22:00
秋田県 スーパーマーケットよねや富士見町店 大仙市富士見町213外 よねや商事 よねや商事 2006年11月23日 1,490 70 50 9:00 23:00
山形県 ヨークタウン南陽 南陽市三間通字成梨1258-1外 ヨークベニマル、ほか2 ヨークベニマル、ほか4 2006年11月2日 5,496 320 80 9:00 23:00
福島県 リオリオン・ドール河東ショッピングセンター 会津若松市河東町南高野字向原1-1ほか 小池、コメリ リオン・ドールコーポレーション、コメリ 2006年11月11日 2,573 219 75 9:00 0:00
福島県 ザ・ダイソーいわき錦町店 いわき市錦町上川田30-8ほか 大創産業 大創産業 2006年11月28日 2,222 106 63 9:00 21:45
仙台市 (仮称)中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 青葉区中央一丁目2 外 中央一丁目第二地区市街地再開発組合 パルコ 2008年6月1日 18,973 316 626 10:00 21:00
茨城県 (仮称)QIZ龍ヶ崎 龍ヶ崎市小通幸谷町榎本288番地 モリモト、リテールアセットマネジメント ヤマダ電機 2007年3月15日 10,896 1,005 503 9:00 22:00
茨城県 (仮称)水戸笠原ショッピングセンター 水戸市笠原町188-1 コジマ、ニトリ コジマ、ニトリ 2006年11月15日 8,500 410 243 10:00 0:00
茨城県 (仮称)北茨城パワフル館 北茨城市中郷町上桜井2915番地 外 日榮産業 ギガスケーズデンキ 2006年11月20日 2,161 194 57 10:00 21:00
茨城県 マルトSC森山 日立市森山町5丁目9番 外 マルトグループホールディングス マルト、くすりのマルト、ほか1 2006年11月23日 3,166 309 90 9:00 23:00
茨城県 カスミ鮎川店 日立市鮎川町四丁目1番8号 ユーエフインベストメント1 カスミ、ほか 2006年12月1日 3,679 180 60 9:00 0:00
群馬県 新道ファッションモール 太田市新道町1246 外 しまむら しまむら、アベイル 2006年11月4日 2,009 127 48 10:00 21:00
群馬県 スポーツデポ・ゴルフ5前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大字大久保768 外 ダイワロイヤル アルペン 2006年12月1日 5,522 320 167 9:00 22:00
群馬県 とりせん時沢店 勢多郡富士見村時沢791 外 とりせん とりせん、飯塚薬品 2006年12月1日 2,968 232 30 9:00 0:00
埼玉県 フレッセイ田谷店 深谷市田谷190-4外 フレッセイ フレッセイ、ほか 2006年11月25日 2,192 85 63 9:00 0:00
東京都 不二越ビル 中央区銀座五丁目5番4号 不二越地所 未定 2007年6月1日 4,331 26 3 11:00 21:00
東京都 (仮称)Gプロジェクト 中央区銀座二丁目105番4 三井不動産 未定 2007年3月1日 4,891 41 5 10:00 21:30
東京都 (仮称)アクロスモール八王子みなみ野 八王子市南八王子土地区画整理事業地区内8-8街区1画地 ダイヤモンドリース ノジマ、ほか 2006年11月10日 7,844 180 225 10:00 22:00
東京都 南大沢ショッピングセンター 八王子市南大沢二丁目25番 イリュウ商事 サンドラッグ、ほか 2006年11月14日 4,225 80 126 9:00 0:00
東京都 (仮称)中野区東中野5丁目計画(日本閣整備プロジェクト) 中野区東中野五丁目1番4号 ほか14筆 日本閣観光 未定 2007年10月1日 6,267 65 260 24時間
東京都 (仮称)武蔵小金井駅南口第1地区再開発ビル 小金井市本町六丁目1900番ほか2筆 都市再生機構東日本支社 イトーヨーカ堂、ほか 2008年5月1日 21,740 776 1,064 9:00 23:00
東京都 (仮称)小名木川貨物駅跡地商業施設 江東区北砂二丁目1番1号 ほか 日本貨物鉄道 イトーヨーカ堂、ほか 2007年11月1日 31,500 2,077 1,118 9:00 23:00
東京都 (仮称)河辺タウンビル 青梅市河辺町十丁目7番1ほか 東京都新都市建設公社 東急ストア、ほか 2007年4月1日 11,021 448 261 24時間
新潟県 (仮称)ドラッグマックス大学前店 新潟市坂井712-1 マックス マックス 2006年12月1日 1,332 52 15 9:00 0:00
長野県 スーパースポーツゼビオ佐久店 佐久市岩村田字挟石1444-1ほか ゼビオ ゼビオ 2006年12月1日 2,811 112 33 10:00 21:00
静岡市 ジャンボエンチョー静岡下川原店 駿河区下川原二丁目4番45号 渡辺鉄工所 エンチョー 2006年10月11日 4,900 262 66 9:00 21:00
愛知県 (仮称)ケーズデンキ碧南パワフル館 碧南市久沓町4-126ほか6筆 川隅倉吉 ギガス 2006年11月3日 2,187 116 50 10:00 21:00
愛知県 (仮称)ベイシア三好店 西加茂郡三好町大字福谷字根浦 三好根浦特定土地区画整理事業地 ベイシア ベイシア 2006年12月1日 10,600 821 87 9:00 21:00
岐阜県 (仮称)ケーズデンキ多治見パワフル館 多治見市住吉町1丁目9番 外 松永 哲一 ギガス 2006年12月1日 3,550 172 32 10:00 21:00
三重県 マックスバリュ名張蔵持店 名張市蔵持町原出1744番地外21筆 マックスバリュ中部 マックスバリュ中部、ほか3 2006年11月20日 5,038 601 255 24時間
三重県 マックスバリュ名張蔵持テナント物販 名張市蔵持町原出1772番地外10筆 マックスバリュ中部 未定 2006年11月20日 3,486 601 255 9:00 0:00
富山県 (仮称)チューリップ呉羽本郷店 富山市本郷字東坪2459-7 アルビス アルビス 2006年11月1日 1,710 62 35 9:00 0:00
石川県 Aコープつばた店 河北郡津幡町字加賀爪ハ99 ジャコム石川 ジャコム石川 2006年12月1日 1,153 88 20 9:30 22:00
石川県 キリン堂松村店 金沢市松村第2土地区画整理事業施行地区内 キリン堂 キリン堂 2006年12月1日 1,474 72 34 9:00 21:45
名古屋市 マックスバリュ福船店 中川区福船町2丁目1番1号 マックスバリュ中部 マックスバリュ中部 2006年11月30日 2,145 93 110 24時間
名古屋市 ヤマダ電機テックランド守山店 守山区大字吉根字深沢233番11 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年12月1日 4,479 239 106 10:00 21:30
滋賀県 ヤマダ電機テックランド長浜店 長浜市八幡中山町字二ノ坪97-5、三ノ坪96 為永建設 ヤマダ電機 2006年12月1日 2,775 123 30 10:00 22:00
滋賀県 (仮称)ケーズデンキ長浜パワフル館 長浜市新庄中町字大荒田322番地ほか 八千代ムセン電機 八千代ムセン電機 2006年11月29日 2,972 135 70 10:00 21:00
京都市 (仮称)フレンドマート京都梅津店 右京区梅津中村町37番地 平和堂 平和堂 2006年12月1日 2,000 102 169 9:00 21:50
京都市 ロイヤルホームセンター京都横大路 伏見区横大路天王前 ロイヤルホームセンター(株) ロイヤルホームセンター(株) 2006年12月1日 2,997 126 150 7:00 21:00
大阪市 (仮称)イズミヤ筆ヶ崎町店 天王寺区筆ヶ崎町15番14他 アイディーユー イズミヤ、ほか 2007年4月1日 1,534 55 119 9:00 0:00
大阪市 ホームセンターコーナン新大阪センイシティー店 淀川区西宮原二丁目1番19他 ゆめっせビル コーナン商事、ほか 2006年12月1日 14,581 558 735 7:00 21:00
大阪府 (仮称)サンプラザ三宅店 松原市三宅西四丁目800番1ほか サンプラザ サンプラザ、大創産業、ほか 2006年11月28日 5,130 274 150 6:30 0:00
大阪府 (仮称)門真南複合商業施設 門真市大字三ツ島2261番地ほか 大和工商リース イズミヤ、しまむら 2006年11月30日 2,414 71 138 9:00 0:00
和歌山県 未詳 御坊市薗字釜井戸53-4他 松源 松源 2006年11月20日 1,680 130 48 9:00 22:00
岡山県 (仮称)ひまわり児島下の町店 倉敷市児島下の町10丁目390番5外 オリックス ププレひまわり 2006年11月2日 1,254 68 28 9:00 0:00
岡山県 (仮称)山陽マルナカ高柳店 岡山市高柳東町136-1外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2006年11月9日 1,653 73 52 9:00 23:00
岡山県 ハローズ羽島店 倉敷市羽島796-1外 ハローズ ハローズ、ほか 2006年11月17日 2,202 95 68 24時間
岡山県 ハローズ邑久店 瀬戸内市邑久町尾張105外 ハローズ ハローズ、ほか 2006年12月1日 5,415 296 158 24時間
山口県 デオデオ新山口店 山口市平井90 デオデオ デオデオ 2006年11月25日 5,664 276 77 10:00 21:00
山口県 アルク安岡ショッピングパーク 下関市富任町1-474-6 安成工務店 丸久、ほか 2006年11月30日 5,400 266 158 9:00 0:00
徳島県 ゴルフ5徳島藍住店 板野郡藍住町徳命字元村東84番2ほか アルペン ゴルフ5 2006年11月16日 1,443 65 28 9:00 21:30
徳島県 ディオ徳島大津店 鳴門市大津町矢倉字中ノ越1-3ほか 大黒天物産 ディオ 2006年11月16日 1,851 103 40 24時間
香川県 しまむら・マック多度津店 仲多度郡多度津町北鴨二丁目1番地外 大和工商リース マック、しまむら 2006年11月2日 2,015 83 58 10:00 21:00
香川県 高松丸亀町商店街A街区市街地再開発ビル 高松丸亀町1番地1外 高松丸亀町壱番街 三越、紀伊国屋書店 2006年11月16日 4,823 195 432 10:00 21:00
香川県 スーパードラッグコスモス元山店 高松市元山町字西末宗673番地 大和情報サービス コスモス 2006年11月28日 1,868 123 54 10:00 20:00
香川県 スーパードラッグコスモス善通寺店 善通寺市与北町字西原3318番1 コスモス コスモス 2006年11月28日 1,988 137 79 10:00 20:00
愛媛県 マックスバリュ今治阿方店 今治市阿方字山之間甲371番2外23筆 マックスバリュ西日本 マックスバリュ西日本、宮脇書店、ほか2 2006年11月7日 4,821 240 50 9:00 0:00
愛媛県 マルヨシセンター西条店 西条市喜多川字土居部394番地外 マルヨシセンター マルヨシセンター 2006年11月10日 1,924 100 52 9:00 0:00
愛媛県 ヤマダ電機テックランド西条店 西条市周布1653番地1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年11月30日 3,362 138 36 10:00 22:00
愛媛県 ヤマダ電機テックランド四国中央店 四国中央市妻鳥町2112番地1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年11月30日 2,714 262 76 10:00 21:30
愛媛県 直売所(さいさいきて屋) 今治市中寺字山の窪576-1他 越智今治農業協同組合 越智今治農業協同組合 2006年12月1日 2,062 194 70 9:00 20:00
高知県 かもめ薬局須崎東店 須崎市多ノ郷字矢羽田甲5600番ほか かもめ かもめ 2006年12月1日 1874 76 54 9:00 21:00
福岡県 スーパードラッグコスモス西浜田店 大牟田市西浜田町17番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年11月11日 1,495 50 43 10:00 22:00
福岡県 スーパードラッグコスモス篠栗店 糟屋郡篠栗町大字乙犬981-1 外 藤田哲也 コスモス薬品 2006年11月15日 1,331 55 41 10:00 21:30
福岡県 アスタラビスタ大川店 大川市大字一木字後新開577-1外 アスタラビスタ アスタラビスタ 2006年11月16日 2,000 205 58 9:00 22:00
福岡県 イオンスーパーセンター志摩店 糸島郡志摩町大字津和崎字宮ノ元29-1 外 イオン九州 イオン九州、ほか 2006年11月24日 20,000 1,550 243 7:00 2:00
佐賀県 ゆめタウン佐賀 佐賀市兵庫北土地区画整理地内 イズミ イズミ、エクセル、ニトリ 2006年11月23日 49,251 3,577 822 9:00 23:00
長崎県 ケーズデンキ島原パワフル館 島原市前浜町丙109番の1 正一電気 正一電気 2006年11月15日 2,590 115 11 10:00 21:00
長崎県 ベスト電器国見店 雲仙市国見町神代己294番地1 シーサイド城下町 ベスト電器 2006年11月15日 1,918 78 30 9:00 21:30
大分県 佐伯ショッピングセンター 佐伯市都市計画事業脇津留土地区画整理事業施工地区 大和情報サービス、マルショク マルショク、ベスト電器、ほか20 2006年11月16日 14,977 1,078 487 9:00 0:00
大分県 ホームプラザナフコ別府鶴見店 別府市大字鶴見字用水769-1ほか ナフコ ナフコ 2006年11月25日 5,160 168 20 7:00 21:00
鹿児島県 パワーランド川内MGM 薩摩川内市永利町字中牟田1760番地外 一六商事 カコイエレクトロ、チヨダ、ほか3 2006年12月1日 5,426 403 170 10:00 0:00
福岡市 (仮称)フレスタ千早 東区水谷二丁目83-1 九州旅客鉄道 西鉄ストア、トランドール 2006年11月1日 1,600 158 129 9:00 0:00
福岡市 マックスバリュ千早店 東区千早二丁目1番3ほか3筆 森林都市 マックスバリュ九州、ほか 2006年11月15日 2,693 98 77 24時間

 

Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.