~3,000SC時代の到来~
2009年末現在の総SC数は、3,013です。
| 総SC数 | 3,013 |
| 総テナント数 | 145,923 店 |
| 1SC平均テナント数 | 48 店 |
| 総キーテナント数 | 2,740 店 |
| 総SC面積(推計値) | 52,067,670 m2 |
| 総店舗面積 | 42,678,418 m2 |
| 1SC平均店舗面積 | 14,165 m2 |
※SC数、面積は2009年12月末現在営業中のSC
ページの先頭へ戻る| 立地 | 中心地域 | 周辺地域 | 郊外地域 | 総 計 |
| ~1969年 | 62 | 49 | 19 | 130 |
| 1970~79年 | 172 | 122 | 175 | 469 |
| 1980~89年 | 161 | 153 | 267 | 581 |
| 1990~99年 | 147 | 232 | 638 | 1,017 |
| 2000年 | 13 | 36 | 111 | 160 |
| 2001年 | 8 | 9 | 26 | 43 |
| 2002年 | 9 | 18 | 37 | 64 |
| 2003年 | 9 | 13 | 42 | 64 |
| 2004年 | 11 | 12 | 54 | 77 |
| 2005年 | 8 | 12 | 54 | 74 |
| 2006年 | 9 | 15 | 59 | 83 |
| 2007年 | 17 | 17 | 66 | 100 |
| 2008年 | 16 | 10 | 63 | 89 |
| 2009年 | 11 | 16 | 35 | 62 |
| 総計 | 653 | 714 | 1,646 | 3,013 |
本表は、2009年12月末日時点で営業中のSCを表記。
今年度の新規開業は57SCであるが、上記グラフは、廃業や再オープンも計上しているため、一致しない。
| オープン SC数 |
1SC当り平均 店舗面積(m2) |
1SC当り テナント数 |
テナント総数 | |
| 2001 | 43 | 17,266 | 54 | 2,307 |
| 2002 | 66 | 15,772 | 49 | 3,265 |
| 2003 | 63 | 21,199 | 63 | 3,962 |
| 2004 | 74 | 23,607 | 70 | 5,210 |
| 2005 | 71 | 22,036 | 62 | 4,417 |
| 2006 | 83 | 25,717 | 70 | 5,825 |
| 2007 | 97 | 23,705 | 67 | 6,517 |
| 2008 | 88 | 27,791 | 82 | 7,201 |
| 2009 | 57 | 16,283 | 49 | 2,816 |
2009年は、店舗面積及びテナント数が大幅に減少している。
注)SC新基準による集計値
| 中心地域 | 周辺地域 | 郊外地域 | 総 計 | |
| 3,000㎡未満 | 65 | 96 | 126 | 287 |
| 5,000㎡未満 | 97 | 97 | 177 | 371 |
| 7,500㎡未満 | 115 | 109 | 185 | 409 |
| 10,000㎡未満 | 88 | 94 | 201 | 383 |
| 20,000㎡未満 | 197 | 203 | 553 | 953 |
| 30,000㎡未満 | 44 | 64 | 209 | 317 |
| 50,000㎡未満 | 36 | 39 | 123 | 198 |
| 50,000㎡以上 | 11 | 10 | 72 | 93 |
| 不明 | 2 | 2 | ||
| 653 | 714 | 1,646 | 3,013 |
| 2009SC数 | 2009年 構成比(%) |
||
| 核なし | 737 | 24.5 | |
| 1核 | Dpt | 94 | 3.1 |
| GMS | 917 | 30.4 | |
| SS | 16 | 0.5 | |
| SM | 769 | 25.5 | |
| HC | 13 | 0.4 | |
| DS | 23 | 0.8 | |
| 生協 | 29 | 1.0 | |
| 専門店 | 37 | 1.2 | |
| その他 | 1 | 0.0 | |
| 1核計 | 1,899 | 63.0 | |
| 2核 | Dpt + GMS | 14 | 0.5 |
| Dpt + SM | 7 | 0.2 | |
| GMS + SM | 39 | 1.3 | |
| GMS + HC | 41 | 1.4 | |
| GMS + 専門店 | 9 | 0.3 | |
| SS + SM | 71 | 2.4 | |
| SM + HC | 54 | 1.8 | |
| SM + DS | 21 | 0.7 | |
| SM + Drg | 6 | 0.2 | |
| その他 | 47 | 1.6 | |
| 2核計 | 309 | 10.3 | |
| 3核計 | 55 | 1.8 | |
| 4核計 | 11 | 0.4 | |
| 5核計 | 2 | 0.1 | |
| 総計 | 3,013 | 100.0 | |
| 中心地域 | 周辺 地域 |
郊外 地域 |
計 | ||||||
| 計 | 大都市 | 中都市 | 小都市 | 町村 | |||||
| 北海道 | 29 | 9 | 10 | 8 | 2 | 41 | 80 | 150 | |
| 札幌市 | 9 | 9 | - | - | - | 22 | 29 | 60 | |
| 青森県 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | |
| 岩手県 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 22 | 37 | |
| 宮城県 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 47 | 61 | |
| 仙台市 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 14 | 21 | |
| 秋田県 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 15 | 30 | |
| 山形県 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 | 28 | |
| 福島県 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 31 | 48 | |
| 茨城県 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 51 | 74 | |
| 栃木県 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 34 | |
| 群馬県 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 24 | 35 | |
| 埼玉県 | 31 | 5 | 19 | 7 | 0 | 18 | 67 | 116 | |
| さいたま市 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 13 | 21 | |
| 千葉県 | 30 | 4 | 18 | 8 | 0 | 15 | 85 | 130 | |
| 千葉市 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 21 | 28 | |
| 東京都 | 80 | 42 | 25 | 13 | 0 | 130 | 55 | 266 | |
| 区部 | 42 | 42 | - | - | - | 120 | 27 | 189 | |
| 神奈川県 | 45 | 17 | 24 | 4 | 0 | 41 | 77 | 163 | |
| 横浜市 | 10 | 10 | - | - | - | 16 | 47 | 73 | |
| 川崎市 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 19 | |
| 新潟県 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | 36 | 60 | |
| 富山県 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 33 | 49 | |
| 石川県 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 26 | 45 | |
| 福井県 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | |
| 山梨県 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 23 | |
| 長野県 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 37 | 55 | |
| 岐阜県 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 43 | 61 | |
| 静岡県 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 43 | 62 | |
| 静岡市 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 9 | |
| 浜松市 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 12 | 18 | |
| 愛知県 | 33 | 21 | 7 | 5 | 0 | 36 | 157 | 226 | |
| 名古屋市 | 21 | 21 | - | - | - | 18 | 41 | 80 | |
| 三重県 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 40 | 55 | |
| 滋賀県 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 27 | 45 | |
| 京都府 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 42 | 68 | |
| 京都市 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | 19 | 30 | |
| 大阪府 | 51 | 30 | 15 | 6 | 0 | 75 | 89 | 215 | |
| 大阪市 | 28 | 28 | - | - | - | 38 | 20 | 86 | |
| 堺市 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 12 | 17 | |
| 兵庫県 | 42 | 14 | 19 | 9 | 0 | 69 | 74 | 185 | |
| 神戸市 | 14 | 14 | - | - | - | 33 | 26 | 73 | |
| 奈良県 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 18 | 31 | |
| 和歌山県 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | |
| 鳥取県 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 島根県 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 23 | |
| 岡山県 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 25 | 52 | |
| 広島県 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 15 | 51 | 83 | |
| 広島市 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | 19 | 32 | |
| 山口県 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 22 | 38 | |
| 徳島県 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | |
| 香川県 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | |
| 愛媛県 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | |
| 高知県 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | |
| 福岡県 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 41 | 56 | 117 | |
| 北九州市 | 5 | 5 | - | - | - | 15 | 9 | 29 | |
| 福岡市 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 8 | 38 | |
| 佐賀県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | |
| 長崎県 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 22 | |
| 熊本県 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 33 | 46 | |
| 大分県 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 18 | 35 | |
| 宮崎県 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 17 | |
| 鹿児島県 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | |
| 沖縄県 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 27 | |
| 全国 | 653 | 187 | 274 | 184 | 8 | 714 | 1,646 | 3,013 | |
| SC数 | % | ||
| SC専業 | 419 | 13.9 | |
| 共同店舗管理業 | 196 | 6.5 | |
| 小 売 業 | 百貨店 | 32 | 1.1 |
| 量販店 | 853 | 28.3 | |
| 衣料スーパー | 19 | 0.6 | |
| 食品スーパー | 302 | 10.0 | |
| 生協 | 15 | 0.5 | |
| ホームセンター | 12 | 0.4 | |
| 専門店 | 13 | 0.4 | |
| ディスカウントストア | 30 | 1.0 | |
| 小計 | 1276 | 42.3 | |
| 運輸業 | 91 | 3.0 | |
| 不動産管理業 | 843 | 28.0 | |
| 製造業 | 20 | 0.7 | |
| 公共団体等 | 23 | 0.8 | |
| サービス業 | 88 | 2.9 | |
| 建設業 | 19 | 0.6 | |
| その他 | 38 | 1.3 | |
| 総計 | 3013 | 100.0 | |
ショッピングセンターとは、一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体 で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。
<改定>
SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。
|
<参考(旧取扱い基準)> SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。 1. 小売業の店舗面積は、1,500m2 以上であること。 2. キーテナントを除くテナントのうち、小売店舗が10店舗以上含まれていること。 3. キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。 但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500m2以上である場合には、この限りではない。 4. テナント会(商店会)があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。 |