2010年末現在の総SC数は、3,050です。
| 総SC数 | 3,050 |
| 総テナント数 | 149,420 店 |
| 1SC平均テナント数 | 49 店 |
| 総キーテナント数 | 2,715 店 |
| 総店舗面積 | 44,179,274 m2 |
| 1SC平均店舗面積 | 14,514 m2 |
※SC数、面積は2010年12月末現在営業中のSC
ページの先頭へ戻る| 立地 | 中心地域 | 周辺地域 | 郊外地域 | 総 計 |
| ~1969年 | 62 | 48 | 17 | 127 |
| 1970~79年 | 161 | 118 | 167 | 446 |
| 1980~89年 | 161 | 147 | 264 | 572 |
| 1990~99年 | 145 | 233 | 635 | 1,013 |
| 2000年 | 13 | 38 | 111 | 162 |
| 2001年 | 7 | 9 | 27 | 43 |
| 2002年 | 8 | 18 | 39 | 65 |
| 2003年 | 10 | 14 | 43 | 67 |
| 2004年 | 10 | 14 | 54 | 78 |
| 2005年 | 9 | 13 | 56 | 78 |
| 2006年 | 9 | 15 | 60 | 84 |
| 2007年 | 17 | 17 | 68 | 102 |
| 2008年 | 16 | 10 | 65 | 91 |
| 2009年 | 11 | 16 | 34 | 61 |
| 2010年 | 8 | 23 | 24 | 55 |
| 総計 | 647 | 735 | 1,668 | 3,050 |
本表は、2010年12月末日時点で営業中のSCを表記。
2010年の新規開業は54SCであるが、上記グラフは、廃業や再オープンも計上しているため、一致しない。
| オープン SC数 |
1SC当り平均 店舗面積(m2) |
1SC当り テナント数 |
テナント総数 | |
| 2001 | 43 | 17,266 | 54 | 2,307 |
| 2002 | 66 | 15,772 | 49 | 3,265 |
| 2003 | 63 | 21,199 | 63 | 3,962 |
| 2004 | 74 | 23,607 | 70 | 5,210 |
| 2005 | 71 | 22,036 | 62 | 4,417 |
| 2006 | 83 | 25,717 | 70 | 5,825 |
| 2007 | 97 | 23,705 | 67 | 6,517 |
| 2008 | 88 | 27,791 | 82 | 7,201 |
| 2009 | 57 | 16,283 | 49 | 2,816 |
| 2010 | 54 | 16,408 | 58 | 3,156 |
注)SC新基準による集計値
| 中心地域 | 周辺地域 | 郊外地域 | 総 計 | |
| 3,000㎡未満 | 65 | 97 | 125 | 287 |
| 5,000㎡未満 | 100 | 98 | 183 | 381 |
| 7,500㎡未満 | 112 | 111 | 190 | 413 |
| 10,000㎡未満 | 82 | 98 | 200 | 380 |
| 20,000㎡未満 | 195 | 210 | 536 | 941 |
| 30,000㎡未満 | 44 | 67 | 222 | 333 |
| 50,000㎡未満 | 39 | 43 | 135 | 217 |
| 50,000㎡以上 | 10 | 10 | 75 | 95 |
| 不明 | 1 | 2 | 3 | |
| 647 | 735 | 1,668 | 3,050 |
| 2010SC数 | 2010年 構成比(%) |
||
| 核なし | 777 | 25.5 | |
| 1核 | Dpt | 84 | 2.8 |
| GMS | 901 | 29.5 | |
| SS | 16 | 0.5 | |
| SM | 763 | 25.0 | |
| HC | 18 | 0.6 | |
| DS | 38 | 1.2 | |
| 生協 | 31 | 1.0 | |
| 専門店 | 41 | 1.3 | |
| その他 | 6 | 0.2 | |
| 1核計 | 1,898 | 62.2 | |
| 2核 | Dpt + GMS | 12 | 0.4 |
| Dpt + SM | 7 | 0.2 | |
| GMS + SM | 20 | 0.7 | |
| GMS + HC | 41 | 1.3 | |
| GMS + 専門店 | 7 | 0.2 | |
| SS + SM | 88 | 2.9 | |
| SM + HC | 59 | 1.9 | |
| SM + DS | 20 | 0.7 | |
| SM + Drg | 6 | 0.2 | |
| その他 | 54 | 1.8 | |
| 2核計 | 314 | 10.3 | |
| 3核計 | 53 | 1.7 | |
| 4核計 | 6 | 0.2 | |
| 5核計 | 2 | 0.1 | |
| 総計 | 3,050 | 100.0 | |
| 中心地域 | 周辺 地域 |
郊外 地域 |
総計 | ||||||
| 大都市 | 中都市 | 小都市A | 小都市B ・町村 |
計 | |||||
| 北海道 | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | 40 | 83 | 153 | |
| 札幌市 | 10 | 10 | 22 | 30 | 62 | ||||
| 青森県 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 28 | ||
| 岩手県 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 20 | 35 | ||
| 宮城県 | 6 | 1 | 7 | 7 | 48 | 62 | |||
| 仙台市 | 6 | 6 | 2 | 15 | 23 | ||||
| 秋田県 | 8 | 2 | 10 | 2 | 15 | 27 | |||
| 山形県 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 27 | ||
| 福島県 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 31 | 48 | ||
| 茨城県 | 3 | 7 | 10 | 13 | 49 | 72 | |||
| 栃木県 | 6 | 2 | 8 | 2 | 24 | 34 | |||
| 群馬県 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 31 | |||
| 埼玉県 | 5 | 19 | 6 | 30 | 18 | 72 | 120 | ||
| さいたま市 | 5 | 5 | 4 | 14 | 23 | ||||
| 千葉県 | 4 | 18 | 6 | 1 | 29 | 15 | 87 | 131 | |
| 千葉市 | 4 | 4 | 3 | 21 | 28 | ||||
| 東京都 | 41 | 24 | 13 | 78 | 139 | 59 | 276 | ||
| 東京23区 | 41 | 41 | 126 | 30 | 197 | ||||
| 神奈川県 | 22 | 20 | 5 | 47 | 50 | 79 | 176 | ||
| 横浜市 | 10 | 10 | 21 | 49 | 80 | ||||
| 川崎市 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 相模原市 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 新潟県 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 37 | 61 | |
| 新潟市 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | ||||
| 富山県 | 4 | 2 | 6 | 9 | 33 | 48 | |||
| 石川県 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 27 | 46 | ||
| 福井県 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | ||
| 山梨県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 22 | ||
| 長野県 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 39 | 56 | ||
| 岐阜県 | 4 | 4 | 8 | 10 | 43 | 61 | |||
| 静岡県 | 9 | 4 | 3 | 16 | 4 | 44 | 64 | ||
| 静岡市 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 浜松市 | 5 | 5 | 1 | 12 | 18 | ||||
| 愛知県 | 21 | 7 | 4 | 32 | 38 | 156 | 226 | ||
| 名古屋市 | 21 | 21 | 20 | 40 | 81 | ||||
| 三重県 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 41 | 56 | ||
| 滋賀県 | 1 | 7 | 8 | 11 | 29 | 48 | |||
| 京都府 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 18 | 42 | 70 | |
| 京都市 | 3 | 3 | 11 | 19 | 33 | ||||
| 大阪府 | 30 | 15 | 6 | 51 | 80 | 86 | 217 | ||
| 大阪市 | 28 | 28 | 39 | 21 | 88 | ||||
| 堺市 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||
| 兵庫県 | 14 | 19 | 6 | 3 | 42 | 69 | 75 | 186 | |
| 神戸市 | 14 | 14 | 33 | 26 | 73 | ||||
| 奈良県 | 2 | 7 | 9 | 4 | 18 | 31 | |||
| 和歌山県 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||
| 島根県 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 23 | |||
| 岡山県 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 25 | 52 | |
| 岡山市 | 5 | 5 | 9 | 9 | 23 | ||||
| 広島県 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 | 53 | 85 | ||
| 広島市 | 6 | 6 | 7 | 20 | 33 | ||||
| 山口県 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | 39 | ||
| 徳島県 | 4 | 4 | 14 | 18 | |||||
| 香川県 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | |||
| 愛媛県 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 29 | ||
| 高知県 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | |||
| 福岡県 | 16 | 3 | 2 | 21 | 42 | 56 | 119 | ||
| 北九州市 | 5 | 5 | 15 | 8 | 28 | ||||
| 福岡市 | 11 | 11 | 21 | 9 | 41 | ||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | ||||
| 長崎県 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 24 | |||
| 熊本県 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 33 | 46 | ||
| 大分県 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 18 | 34 | ||
| 宮崎県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||
| 鹿児島県 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | |||
| 沖縄県 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 27 | |||
| 全国 | 195 | 262 | 148 | 42 | 647 | 735 | 1,668 | 3,050 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| SC数 | % | ||||||||||
| SC専業 | 13.4% | 13.6% | 13.8% | 13.9% | 14.0% | 14.3% | 14.0% | 13.9% | 432 | 14.2% | |
| 共同店舗管理業 | 9.1% | 9.0% | 8.7% | 8.6% | 8.5% | 8.3% | 6.4% | 6.5% | 190 | 6.2% | |
| 小 売 業 | 百貨店 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 30 | 1.0% |
| 量販店 | 27.1% | 27.0% | 27.1% | 27.4% | 27.5% | 27.3% | 29.3% | 28.3% | 852 | 27.9% | |
| 衣料スーパー | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 15 | 0.5% | |
| 食品スーパー | 11.4% | 11.3% | 11.2% | 11.5% | 11.6% | 11.4% | 10.4% | 10.0% | 299 | 9.8% | |
| 生協 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 17 | 0.6% | |
| ホームセンター | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 18 | 0.6% | |
| 専門店 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 14 | 0.5% | |
| ディスカウントストア | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1.0% | 37 | 1.2% | |
| 小計 | 42.4% | 42.1% | 42.0% | 42.7% | 42.7% | 42.4% | 43.1% | 42.3% | 1,282 | 42.0% | |
| 運輸業 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 3.0% | 75 | 2.5% | |
| 不動産業 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 3.2% | 26.5% | 27.9% | 28.0% | 182 | 6.0% | |
| 不動産管理業 | 25.9% | 25.7% | 25.5% | 24.4% | 23.7% | 692 | 22.7% | ||||
| 製造業 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 18 | 0.6% | |
| 自治体 (注) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0.3% | |
| 公共団体等 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 17 | 0.6% | |
| サービス業 | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | 96 | 3.1% | |
| 建設業 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 20 | 0.7% | |
| その他 | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 1.2% | 1.3% | 36 | 1.2% | |
| 総計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,050 | 100.0% | |
(注)2009年までは、公共団体等に含む。
*2008年より新基準にて算出。
ページの先頭へ戻るショッピングセンターとは、一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体 で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。
<改定>
SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。
|
<参考(旧取扱い基準)> SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。 1. 小売業の店舗面積は、1,500m2 以上であること。 2. キーテナントを除くテナントのうち、小売店舗が10店舗以上含まれていること。 3. キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。 但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500m2以上である場合には、この限りではない。 4. テナント会(商店会)があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。 |