社団法人 日本ショッピングセンター協会

2006年10月 SC・百貨店・チェーンストア 売上高前年対比

業態
期間・年度・
月・(SC数)
SC 百貨店 チェーンストア
既存SC
SC総合 テナント キーテナント
年別 00年 (185) △ 3.4 △ 3.1 △ 3.7 △ 2.2 △ 5.1
01年 (255) △ 2.2 △ 1.4 △ 3.3 △ 0.4 △ 5.2
02年 (328) △ 2.1 △ 2.1 △ 2.1 △ 2.3 △ 2.1
03年 (462) △ 1.6 △ 0.8 △ 2.4 △ 2.8 △ 3.2
04年 (522) △ 1.7 △ 0.9 △ 2.9 △ 2.8 △ 3.5
05年 (550) 0.3 1.5 △ 1.9 △ 0.2 △ 2.6
2006 (1~3月) (580) 0.6 1.8 △ 1.6 0.7 △ 2.1
(4~6月) (591) 1.2 1.8 0.1 △ 1.3 △ 3.1
(7~9月) (583) 1.6 2.3 0.3 △ 0.6 △ 2.1
2005
月別
1月 (566) 0.2 1.7 △ 2.6 0.9 △ 3.0
2月 (571) △ 5.6 △ 5.3 △ 6.1 △ 7.0 △ 7.1
3月 (570) △ 2.1 △ 1.0 △ 4.0 △ 2.9 △ 4.2
4月 (562) 0.3 1.6 △ 1.9 0.0 △ 2.3
5月 (567) △ 0.4 0.6 △ 2.3 △ 1.3 △ 3.4
6月 (578) 0.1 1.3 △ 2.2 1.4 △ 2.2
7月 (584) 1.5 3.1 △ 1.2 1.1 △ 2.3
8月 (585) 0.6 1.9 △ 1.7 △ 0.7 △ 2.9
9月 (562) 0.9 2.0 △ 1.3 0.8 △ 1.9
10月 (570) 0.0 1.5 △ 2.8 0.1 △ 4.6
11月 (581) 3.0 4.2 1.1 3.2 △ 0.4
12月 (586) 3.1 4.1 1.6 0.9 1.8
2006
月別
1月 (592) △ 0.6 0.6 △ 2.7 △ 0.4 △ 2.5
2月 (609) 0.3 1.0 △ 1.0 0.5 △ 1.7
3月 (606) 3.2 4.7 0.3 2.0 △ 2.1
4月 (604) 1.1 1.9 △ 0.4 △ 0.6 △ 3.3
5月 (603) 1.3 1.9 0.4 △ 1.1 △ 3.4
6月 (606) 1.1 1.7 0.2 △ 2.2 △ 2.5
7月 (600) 1.4 2.3 △ 0.3 △ 1.5 △ 3.2
8月 (601) 1.6 1.9 1.1 △ 0.9 △ 1.1
9月 (602) 2.1 2.6 1.0 1.0 △ 1.1
10月 (600) △0.7 △0.7 △0.6 △1.9 △3.1
出典 日本ショッピングセンター協会 百貨店協会 チェーンストア協会

立地別・構成別 売上高伸長率

業態
立地(SC数)
総合 テナント キーテナント
総合 600 △ 0.7 △ 0.7 △ 0.6
中心地域 大都市 80 0.1 0.1 △ 3.0
中都市 94 △1.7 △ 2.0 △1.1
小都市 38 △2.1 △2.5 △1.6
小計 212 △0.8 △0.7 △1.3
周辺地域 146 △0.7 △0.2 △1.5
郊外地域 242 △0.6 △1.1 0.0

注意

都市規模

大都市:政令指定都市(札幌・仙台・千葉・東京区部・川崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の各市)

中都市:上記都市を除く人口15万人以上の都市

小都市:人口15万人未満の都市

立地(市・町・村の行政区画単位で区分 ※地域の説明内容は暫定)

中心(商業)域地:当該市・町・村の商業機能が集積した中心市街地

周辺(商業)地域:中心地域に隣接した商業・行政・ビジネス等の都市機能が適度に存在する地域

周辺(商業)地域:都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域

立地別・地域別 売上高伸長率

地域
月・立地・
(SC数)
総合 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州
沖縄
10月 総合 600 △ 0.7 0.6 △ 2.3 0.2 0.8 0.3 △ 2.2 △ 2.5 △ 2.4 △ 2.0
中心地域 212 △ 0.8 1.8 1.7 0.4 1.0 △ 1.1 △ 3.1 △ 2.9 △ 2.9 △ 5.9
周辺地域 146 △ 0.7 0.5 △ 1.9 0.3 △ 2.0 2.5 △ 2.1 △ 4.3 △ 1.5 △ 1.7
郊外地域 242 △ 0.6 △ 0.9 △ 3.7 △ 0.2 1.2 0.2 △ 1.5 △ 2.1 △ 2.3 2.4
(SC数) 600 27 36 208 64 42 132 26 16 49

 

Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.