SC数: 27
店舗面積(m2): 400,295
| SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
| 那覇市 | 那覇OPA | 4,961 | 1984年9月15日 |
| パレットくもじ | 20,208 | 1991年4月19日 | |
| イオン那覇ショッピングセンター | 25,000 | 1993年11月12日 | |
| 天久りうぼう楽市 | 13,516 | 2000年10月6日 | |
| サンエー那覇メインプレイス | 32,312 | 2002年10月1日 | |
| 宜野湾市 | サンフティーマ | 2,171 | 2001年1月18日 |
| 浦添市 | マチナトショッピングセンター | 7,200 | 1985年11月15日 |
| 浦添ショッピングセンター | 6,796 | 2006年4月29日 | |
| 経塚シティ | 18,621 | 2008年11月19日 | |
| 名護市 | イオン名護ショッピングセンター | 17,532 | 2003年3月21日 |
| 糸満市 | サンエーしおざきシティ | 14,000 | 2006年10月24日 |
| 沖縄市 | プラザハウスSCフェアモール | 12,000 | 1997年4月27日 |
| コリンザ | 9,556 | 1997年11月28日 | |
| 豊見城市 | 豊見城ウイングシティ | 6,763 | 1996年11月21日 |
| 沖縄アウトレットモールあしびなー | 14,057 | 2002年12月14日 | |
| 豊崎ライフスタイルセンターTOMITON(とみとん) | 11,421 | 2007年8月9日 | |
| うるま市 | 具志川メインシティ | 17,385 | 1999年10月1日 |
| イオン具志川ショッピングセンター | 25,046 | 2000年11月24日 | |
| 宮古島市 | イオンタウン宮古南ショッピングセンター | 9,000 | 2009年11月21日 |
| 読谷村 | イオンタウン読谷ショッピングセンター | 9,133 | 2008年4月25日 |
| 嘉手納町 | ネーブルカデナ | 21,000 | 1992年12月12日 |
| 北谷町 | ハンビータウン | 9,500 | 1990年11月24日 |
| ジャスコ北谷ショッピングセンター | 18,738 | 1998年11月6日 | |
| 西原町 | サンエー西原シティ | 22,614 | 2003年10月1日 |
| 与那原町 | あがり浜ショッピングセンター | 14,876 | 2008年11月20日 |
| 南風原町 | つかざんシティ | 10,842 | 2000年10月1日 |
| イオンタウン南風原ショッピングセンター | 26,046 | 2004年5月28日 |
Copyright (C) 2010 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.